速報:スキー技術選2026決勝リザルト。奥村駿選手の強さの秘密


スキー技術選2026決勝終了時点のリザルトは以下の通りです。
スキー技術選2026決勝リザルト
男子
| 順位 | Bib | 氏名 | ミドルターン(A-E) | 小回り (A-E) | モーグル (A-E) | 合計 |
| 1 | 177 | 奥村 駿 | 92 91 92 91 93 | 90 90 90 92 92 | 90 89 91 91 92 | 1920 |
| 2 | 189 | 穴田 玖舟 | 92 92 91 93 90 | 91 91 92 92 94 | 91 90 91 91 92 | 1907 |
| 3 | 149 | 森田 昂也 | 90 92 90 90 91 | 91 90 91 91 92 | 90 89 90 90 90 | 1903 |
| 4 | 87 | 佐藤 栄一 | 92 91 93 91 92 | 90 90 91 91 92 | 90 89 90 90 88 | 1895 |
| 5 | 124 | 半田 翼 | 91 92 92 92 92 | 88 87 88 87 89 | 90 89 90 90 88 | 1886 |
| 5 | 245 | 武田 竜 | 91 91 90 90 90 | 90 89 90 90 88 | 93 91 91 91 93 | 1886 |
| 7 | 56 | 鈴木 洋律 | 92 91 90 92 89 | 90 89 90 92 90 | 88 85 85 88 89 | 1885 |
| 7 | 226 | 須川 尚樹 | 88 90 90 88 90 | 92 92 92 91 91 | 90 89 90 92 90 | 1885 |
| 9 | 130 | 山田 椋喬 | 92 92 92 91 91 | 90 89 90 92 90 | 88 85 85 88 89 | 1884 |
| 10 | 46 | 石水 克友 | 88 89 90 90 90 | 90 91 91 90 89 | 90 89 89 89 90 | 1883 |
| 11 | 161 | 齋藤 圭哉 | 92 90 90 88 89 | 90 89 89 89 90 | 88 87 88 87 89 | 1882 |
| 12 | 170 | 尾崎 隼士 | 89 90 90 90 89 | 89 88 90 90 89 | 87 87 89 88 88 | 1881 |
| 13 | 84 | 関原 威吹 | 91 90 92 91 91 | 89 90 89 90 90 | 87 87 89 88 88 | 1880 |
| 13 | 210 | 唐沢 航希 | 91 90 90 91 90 | 92 91 90 91 92 | 88 87 88 88 89 | 1880 |
| 15 | 122 | 和田 英真 | 91 89 90 91 90 | 90 89 91 91 92 | 90 89 90 90 90 | 1878 |
| 16 | 72 | 川尻 幸之介 | 88 89 90 90 90 | 90 89 90 90 90 | 90 89 90 90 90 | 1877 |
| 17 | 144 | 山本 柊吾 | 88 90 90 90 89 | 90 90 91 90 91 | 88 87 88 88 89 | 1875 |
| 17 | 99 | 押川 歩 | 91 90 91 91 90 | 90 90 91 90 91 | 88 87 88 88 89 | 1875 |
| 19 | 64 | 三浦 隼之助 | 88 88 88 89 88 | 90 89 89 88 89 | 92 92 92 91 91 | 1874 |
| 20 | 183 | 伊藤 浩樹 | 89 90 90 89 93 | 90 92 89 91 92 | 89 89 89 88 91 | 1870 |
女子
| 順位 | Bib | 氏名 | ミドルターン (A-E) | 小回り (A-E) | モーグル(A-E) | 合計 |
| 1 | 389 | 大場 朱莉 | 90 90 90 89 91 | 91 91 91 91 92 | 90 90 91 92 90 | 1901 |
| 2 | 385 | 弥永 奈々 | 92 91 92 92 91 | 92 92 91 91 91 | 90 89 88 89 90 | 1899 |
| 3 | 430 | 野々山 颯絵 | 91 89 90 92 93 | 88 89 91 91 89 | 90 90 90 90 90 | 1892 |
| 4 | 441 | 神谷 来美 | 90 90 90 90 90 | 92 91 90 89 92 | 90 90 90 90 90 | 1887 |
| 5 | 445 | 高橋 和花菜 | 90 89 90 89 90 | 88 90 90 90 90 | 90 90 90 90 90 | 1883 |
| 6 | 355 | 奥村 由衣 | 92 91 90 89 92 | 90 90 90 90 90 | 92 92 92 91 92 | 1882 |
| 7 | 339 | 青木 美和 | 90 90 90 90 90 | 88 90 90 90 90 | 90 90 91 92 90 | 1881 |
| 8 | 441 | 栗山 未来 | 90 91 90 90 90 | 91 90 90 91 90 | 89 89 90 90 90 | 1877 |
| 9 | 406 | 若月 夕果 | 90 91 91 89 92 | 90 90 88 92 91 | 90 89 89 87 89 | 1876 |
| 10 | 357 | 千葉 瑠乃 | 90 90 88 92 91 | 90 90 89 93 89 | 91 89 90 91 90 | 1869 |
| 11 | 329 | 竹内 さんご | 88 92 91 91 92 | 90 89 88 88 91 | 87 86 86 86 85 | 1868 |
| 12 | 425 | 鈴木 紗英 | 90 89 88 88 91 | 92 88 89 89 90 | 86 88 89 88 86 | 1865 |
| 13 | 432 | 秋元 日菜子 | 90 88 88 89 89 | 90 89 90 89 90 | 86 88 89 88 86 | 1863 |
| 13 | 306 | 川端 佑沙 | 88 88 90 89 88 | 88 88 89 89 90 | 90 89 90 89 90 | 1863 |
| 15 | 440 | 切久保 香澄 | 88 89 92 89 91 | 90 88 89 88 88 | 88 87 86 87 88 | 1862 |
| 16 | 377 | 野尻 桃羽 | 90 90 89 88 90 | 87 87 88 87 88 | 87 87 88 87 88 | 1855 |
| 16 | 404 | 黒木 玲名 | 90 88 89 88 88 | 87 87 88 87 88 | 87 87 88 87 88 | 1855 |
| 18 | 443 | 岡 樹香 | 86 88 86 88 86 | 87 87 88 87 88 | 89 91 90 90 92 | 1853 |
| 18 | 308 | 太田 好美 | 88 90 90 87 89 | 89 87 88 88 89 | 87 84 86 88 84 | 1853 |
| 20 | 450 | 赤松 かおり | 89 90 87 88 88 | 89 88 88 87 89 | 89 88 88 87 89 | 1853 |
なぜ奥村駿選手が今季強いのか?

上記の動画では、トップ3の奥村駿選手、森田昂也選手、穴田玖舟選手の時代がようやく来たという内容です。
詳しい理由は動画を見てただくとして、今回の記事はなぜ奥村駿選手がこれだけ点数が1つ抜きん出てるかというと、
- 腰高になった
- 2位と3位の違いが明らかに腰の位置
- そして腰高な分、ターン前半の捉えが速くなり、ミスが減って落ち着いた滑りになった。
- 昨年まで屈曲型だったのが、明らかに伸展と屈曲の両方を使い技術を使い分けてる。
- ④の影響でコブも安定し、フォールライン上をまっすぐ降りている。
例えるなら

佐々木明さんとオダーマットを足して2で割った滑り
になった感じで、外足荷重に変化がはっきりと出てます。
また、決勝になって7連覇がかかる武田竜選手がランクアップし6位から5位に浮上してます。
明日はスーパーファイナルですが、おそらく予選段階で稼いだ奥村駿選手が失敗しなければ優勝になるかと思いますが、最後の最後までわかりません。
女子も混戦になってるので、全ては明日のスーパーファイナルの結果次第でしょう。
どんな滑りをするのか注目していきましょう。
最新情報は
Xで受け取れます。
この記事を書いた人 Wrote this article
hide
技術選や検定の点数分析からスキー上達のコツをテキスト、イラスト、写真、動画を使って解説。トップページにレベル別のトレーニングがあるのでブックマークしておくと便利です。