- 10月 19, 2023
2023アルペンW杯ゾルデンGS開幕決定。フッ素問題どうなる?オデルマットは昨年全レース違反で本来ノーポイントのはず。
今日はFISアルペンW杯関連情報となります。Xの方で速報でお……


アルペンスキーW杯速報、歴史やルール、選手の情報などはもちろん、一桁順位になるまでの練習方法も書いてます。目次からご覧ください。
ここではアルペンスキー選手のマテリアルやプロフィール、テクニック解説をまとめた独自の選手名鑑をまとめてます。
アルペンスキー速報一覧(ここをクリック)
以下はシーズン別の全日本アルペンナショナルチームメンバーです。
| ランク | 名前 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL A | 安藤 麻 | 女 | 1996年4月24日 | 29歳 | 日清医療食品 | 北海道旭川市 |
| AL B | 小山 陽平 | 男 | 1998年5月31日 | 27歳 | ベネフィット・ワンスキークラブ | 石川県金沢市 |
| AL B | 加藤 聖五 | 男 | 1998年4月14日 | 27歳 | 野沢温泉SC | 長野県野沢温泉村 |
| AL B | 相原 史郎 | 男 | 2001年1月20日 | 24歳 | 小泉スキークラブ | 北海道札幌市 |
| AL B | 片山 龍馬 | 男 | 2003年12月23日 | 21歳 | 東海大学 | 北海道旭川市 |
| AL B | 直江 優作 | 男 | 2005年2月2日 | 20歳 | 日本大学 | 北海道札幌市 |
| AL B | 鎌田 宇朗 | 男 | 2006年2月16日 | 19歳 | 早稲田大学 | 秋田県仙北市 |
| AL B | 野澤 雪丸 | 男 | 2005年7月22日 | 20歳 | 早稲田大学 | 北海道名寄市 |
| AL B | 富井 大作 | 男 | 2007年3月18日 | 18歳 | 東海大学 | 長野県野沢温泉村 |
| AL B | 前田 知沙樹 | 女 | 1998年7月22日 | 27歳 | 株式会社村瀬組 | 長野県塩尻市 |
| AL B | 渡邉 愛蓮 | 女 | 2003年4月18日 | 22歳 | 東海大学 | 長野県長野市 |
| AL B | 横内 真晴 | 女 | 2000年10月10日 | 25歳 | 茅野市スキー協会 | 長野県茅野市 |
| AL B | 広田 静空 | 女 | 2001年4月24日 | 24歳 | 青森県競技力向上対策本部 | 北海道士別市 |
| AL B | 大西 美琴 | 女 | 2006年7月24日 | 19歳 | 慶應義塾大学 | 長野県長野市 |
| AL B | 上野 香晴 | 女 | 2007年12月4日 | 17歳 | 富山第一高校 | 富山県南砺市 |
| AL B | 森下 つぼ実 | 女 | 2008年2月9日 | 17歳 | 角館高校 | 長野県木祖村 |
| AL B | 澤村 玲奈 | 女 | 2008年3月17日 | 17歳 | 松商学園高校 | 長野県松本市 |
| AL D | 若月 隼太 | 男 | 1999年1月26日 | 26歳 | ホテルロッソ・スキークラブ | |
| AL D | 小山 敬之 | 男 | 2001年12月10日 | 23歳 | いずみ産業株式会社SC | |
| AL D | 佐々木 明 | 男 | 1981年9月26日 | 43歳 | ラッチ(RACH) | |
| AL D | 今村 心温 | 男 | 2006年3月15日 | 19歳 | 日本体育大学 | |
| AL D | 高橋 陸都 | 男 | 2006年6月8日 | 18歳 | 明治大学 | |
| AL D | 片山 大斗 | 男 | 2007年1月24日 | 18歳 | 東洋大学 | |
| AL D | ブイチック 龍馬 | 男 | 2007年7月14日 | 17歳 | 東海大学付属札幌高校 | |
| AL D | 山本 悠貴 | 男 | 2007年10月18日 | 17歳 | 中野立志館高校 | |
| AL D | 伯谷 悠樹 | 男 | 2008年11月24日 | 16歳 | 北海学園札幌高校 | |
| AL D | 大黒 巧翔 | 男 | 2009年1月28日 | 16歳 | 足利大附属高校 | |
| AL D | 小熊 健祐 | 男 | 2009年12月17日 | 15歳 | 小樽双葉高校 | |
| AL D | 森田 毅 | 男 | 2009年5月5日 | 15歳 | 足利大附属高校 | |
| AL D | 五十嵐 暖 | 男 | 2007年10月17日 | 17歳 | 小樽双葉高校 | |
| AL D | 野﨑 日向 | 男 | 2010年7月11日 | 14歳 | 霞台中学校 | |
| AL D | 金沢 拓 | 男 | 2010年11月7日 | 14歳 | 玉越ストリームレーシング | |
| AL D | 眞鍋 親ノ介 | 男 | 2010年3月25日 | 15歳 | 足利大附属高校 | |
| AL D | 松本 眞之介 | 男 | 2010年5月12日 | 14歳 | 嬬恋中学校 | |
| AL D | 成田 悠隼 | 男 | 2011年7月9日 | 13歳 | 玉越ストリームレーシング | |
| AL D | 岩城 憲史朗 | 男 | 2010年5月23日 | 14歳 | 比布レーシングスキークラブ | |
| AL D | 遠藤 伊吹 | 男 | 2010年7月16日 | 14歳 | 鶴岡市立朝日中学校 | |
| AL D | 大石 楓真 | 男 | 2010年7月29日 | 14歳 | 和泉中学校 | |
| AL D | 渡辺 弥月 | 男 | 2011年6月3日 | 13歳 | 水上スキークラブ | |
| AL D | 長谷 岳飛 | 男 | 2010年10月19日 | 14歳 | 茅野市立北部中学校 | |
| AL D | 本田 歩夢 | 男 | 2010年9月7日 | 14歳 | 福光中学校 | |
| AL D | 川田 蒼海 | 男 | 2011年4月27日 | 13歳 | 滋賀県ジュニアスキーチーム | |
| AL D | 和泉 圭亮 | 男 | 2010年6月21日 | 14歳 | 仁多中学校 | |
| AL D | 片桐 麻海 | 女 | 1999年7月13日 | 25歳 | 橋本総業ホールディングスSC | |
| AL D | 切久保 絆 | 女 | 2004年12月20日 | 20歳 | 慶應義塾大学 | |
| AL D | 前鼻 凛愛 | 女 | 2005年3月21日 | 20歳 | 日本体育大学 | |
| AL D | 深澤 ひなた | 女 | 2006年9月11日 | 18歳 | 早稲田大学 | |
| AL D | 大貫 詩旺 | 女 | 2007年8月11日 | 17歳 | 足利大附属高校 | |
| AL D | 森村 日菜 | 女 | 2007年2月16日 | 18歳 | 慶應義塾大学 | |
| AL D | 清利 葵乃 | 女 | 2008年2月12日 | 17歳 | 砺波工業高校 | |
| AL D | 石水 ほたる | 女 | 2009年6月28日 | 15歳 | 小樽双葉高校 | |
| AL D | 小野里 佳恋 | 女 | 2009年8月19日 | 15歳 | 足利大附属高校 | |
| AL D | 横尾 彩乃 | 女 | 2003年9月5日 | 21歳 | 日本大学 | |
| AL D | 佐藤 まのあ | 女 | 2010年12月1日 | 14歳 | 札幌 SSPRODUCTSスキーチーム | |
| AL D | 加藤 世峰 | 女 | 2010年3月5日 | 15歳 | 嬬恋高校 | |
| AL D | 関川 翠桜 | 女 | 2010年10月11日 | 14歳 | 石井スポーツスキークラブ | |
| AL D | 原 美空乃 | 女 | 2010年4月9日 | 15歳 | 佐久長聖中学校 | |
| AL D | 鈴木 翔温 | 女 | 2010年5月7日 | 14歳 | 青山学院中等部 | |
| AL D | 堤 柚葵 | 女 | 2011年8月17日 | 13歳 | 三笠レーシングチーム | |
| AL D | 尾形 るう | 女 | 2010年8月28日 | 14歳 | スクエアレーシング | |
| AL D | 三輪 エミ | 女 | 2010年9月23日 | 14歳 | 吉祥女子中学校 | |
| AL D | 堀口 七海 | 女 | 2010年9月16日 | 14歳 | 新島学園中学校 | |
| AL D | 深澤 ほとは | 女 | 2010年5月9日 | 14歳 | 小谷中学校 | |
| AL D | 堀村 香漣 | 女 | 2010年7月15日 | 14歳 | 金沢大学附属中学校 | |
| AL D | 目黒 葵子 | 女 | 2010年7月30日 | 14歳 | 滋賀県ジュニアスキーチーム |
スタッフ:
| 役職 | 氏名 | 性別 | 所属 | 加盟団体 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 安食 真治 | 男 | スポーツファンクション | 東京都 |
| セクレタリー | 須貝 未里 | 女 | 太田町スキー連盟 | 秋田県 |
| 女子チーフコーチ | 工藤 昌巳 | 男 | 藪原スキークラブ | 長野県 |
| 男子チーフコーチ | 河野 恭介 | 男 | 野沢温泉スキークラブ | 長野県 |
| ジュニアチーフコーチ | 関 理奈 | 女 | 志賀高原スキークラブ | 長野県 |
| コーチ | 長田 新太郎 | 男 | 阿寒スキー協会 | 北海道 |
| コーチ | 蓮見 小奈津 | 女 | DENSO電友会SKI部 | 愛知県 |
| コーチ | 石川 晴菜 | 女 | チーム疾風 | 石川県 |
| トレーナー | 柏木 久美子 | 女 | スキーイングワールド・苗場スキーアカデミー | 新潟県 |
| トレーナー | 深井 拓 | 男 | なし | |
| 国内コーチ | 渡辺 淳浩 | 男 | 仙台ハイマットスキークラブ | 宮城県 |
| ジュニアコーチ | 玉川 祐介 | 男 | 小樽双葉高校 | 北海道 |
| ユースチーフコーチ | 岡田 亮典 | 男 | ライジングアルペンスキーチーム | 北海道 |
| ユースコーチ | 山川 純子 | 女 | 杉野沢スキークラブ | 新潟県 |
| ユースコーチ | 成田 秀将 | 男 | コマクサファームスキークラブ | 北海道 |

アルペンスキー競技の歴史は古いのですが、W杯(通称:白いサーカス)が始まったのは1967年1月5日のドイツ・ベルヒテスガーデン(Berchtesgaden)で男子回転が開催されたのが最初です。
一方、オリンピックはもっと古く、未だ破られていない日本人アルペンスキーメダリストである猪谷千春(北海道国後島出身)さんの1956年コルティナダンペッツォ冬季五輪2位が最高。
W杯は1980年以降、日本人が本格参加し、海和俊宏さん、岡部哲也さん、木村公宣さん、皆川賢太郎さん、佐々木明さん、湯浅直樹さんの6名が第1シード入りを果たしており、メダルは岡部哲也さん(2位)、木村公宣さん(3位)、佐々木明さん(2位最高。表彰台は3回で日本人最多)、湯浅直樹さん(3位)の4名、そして女子滑降で1993年にオーストリアのサンアントンで川端絵美さんが3位という記録を残しているのが日本の最高順位です。
スキー発祥の地は諸説あり、ノルウェー説、中国説が有力ですが、IOCの公式サイトによるとロシアやフィンランド、スウェーデン、ノルウェーでスキーが発見されているとの記述もあります。
アルペンスキー競技は名前の通り地域的に「アルプス」で生まれたので、このような名前になってます。時系列で並べると
年表
スキーの競技自体はノルウェーやアメリカにありましたが、旗門を通過するスタイルはスイスのミューレンが最初になってます。
詳しいスキーの歴史は日本スキー教程にあるのでこちらを参考にしてください。

次にアルペンスキーの種目とルールについて解説します。
| 複合(アルペンコンバインド) | 滑降またはスーパー大回転と回転種目の合計タイムを競う種目。各種目1回ずつ滑る。今は冬季五輪のみの開催と少ない。 |
| 滑降(ダウンヒル) | 1番スピードが出る種目で時速140キロを超えることも。1番ストレートに滑る種目です。 |
| スーパー大回転(スーパーG) | 滑降競技の次に速い種目。大回転と滑降競技の間に位置する旗門のスペースがあり、大回りでタイムを競う。時速80キロ前後出る。 |
| 大回転(GS・ジャイアントスラローム) | スーパー大回転と回転種目の間のインターバルで旗門を通過する種目。上記2つの高速系種目とは違い2本の合計タイムで競う。 |
| 回転(スラローム) | 日本人が1番出る種目で、旗門数が最も多い。細かい連続ターンで2本の合計タイムで競う。 |
| パラレルスラローム | 2人同時にスタートし、ノックアウト形式で競う種目。主にスキーがメジャーな国同士のスポーツでまだまだマイナーな位置。 |
| ミックスチームパラレル | W杯上位16カ国のみ出場できるパラレルスラローム。男女で競う団体種目 |
日本人は高速系の練習場所がそもそも少ないため(使わせてくれるスキー場がそもそも少ない)、主に海外で練習する選手がほとんど。
お金もかかり、怪我のリスクも高いので日本人ダウンヒラーは2018年1月20日のW杯男子滑降第6戦キッツビューエルでの須貝龍選手以降、参戦者がいません。
こういった環境の違いもあり、日本人は回転・大回転を中心とした技術系に集中しており、今日まで成績を残しています。
ここからは選手向けの細かいルールを説明します。詳しくは下記のFIS公式の情報をご覧ください。
アルペンスキーには大きく分けて5つの種目があります。
| 種目名 | 特徴 | 走行回数 |
|---|---|---|
| ダウンヒル(DH) | 最も速い種目。直線的なコースを高速で滑走 | 1回 |
| スーパーG(SG) | ダウンヒルより旗門が多く、技術も必要 | 1回 |
| ジャイアントスラローム(GS) | 中速で技術重視。旗門間隔が広い | 2回 |
| スラローム(SL) | 最も技術が必要。細かいターンの連続 | 2回 |
| 複合(AC) | スピード系(DHまたはSG)と技術系(SL)を合わせた種目 | 1種目1回ずつ |
基本ルール: 両足とスキーの先端が、旗門(ポール)の外側を正しく通過しなければなりません。
スタート:
フィニッシュ:
着用するもの:
| 変更項目 | 2024年まで | 2025年から |
|---|---|---|
| エアバッグプロテクター (スピード系種目) | レースレベル0: 必須 レースレベル1: 強く推奨 (ワールドカップなど最高レベルのみ必須) | レースレベル0・1: 必須 (一部の大会を除き、より多くの国際大会で必須化) |
| 耐切創性アンダーウェア (全種目) | 強く推奨のみ (義務ではなかった) | レースレベル0・1: 必須 (腰からブーツまでの部分を保護、最低3つ星レベル) |
| シンパッド(すね当て) | 特に規制なし (硬いシンパッドをブーツ内に入れることが可能だった) | ブーツ内の硬質シンパッド禁止 (怪我のリスクが高いため。医療用の柔らかいパッドのみ可) |
| 停止後の継続 (全種目) | 「競技者が完全に停止した場合」 (やや曖昧な表現) | 「スキーが完全に停止した場合」継続不可 (体が動いていても、スキーが止まったら失格と明確化) |
| レベル | 大会カテゴリー |
|---|---|
| レースレベル0 | オリンピック、世界選手権、ワールドカップ |
| レースレベル1 | コンチネンタルカップ(ヨーロッパカップ、ファーイーストカップなど)、ジュニア世界選手権 |
| レースレベル2以下 | FIS公認レース、国内大会など |
計測方法:
同タイムの場合:
判定に不服がある場合は抗議ができます。
参考資料:
・FIS国際アルペンスキールール(ICR) 2024年11月版
・SAJ(全日本スキー連盟)アルペン競技ハンドブック 2025/2026年版
注意: このまとめは簡略化したものです。実際の競技参加や詳細な規定については、必ず最新の公式ルールブックを確認してください。
ベータ版なので間違ってる可能性があります。
アルペンスキー検定へようこそ!
📚 出題内容
• FISルールと競技規則
• 各種目のルールと特徴
• 用具規定と安全規則
• 競技運営と審判規定
🎯 形式
○×問題 50問(ランダム出題)
制限時間なし、じっくり考えてOK!
検定結果発表!
個人がネットで調べて作成したものなので間違ってる可能性があります。正確な情報は下記にある参考にした資料、またはFIS/SAJ公式ホームページをご覧ください。
| 用具 | 種目 | 規定内容 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スキー板 | DH(ダウンヒル) | 最小長 | 男子:218cm / 女子:210cm | サイドカット半径:R≧45m |
| SG(スーパーG) | 最小長 | 男子:210cm / 女子:205cm | サイドカット半径:R≧33m(男子)、R≧30m(女子) | |
| GS(大回転) | 最小長 | 男子:188cm / 女子:183cm | サイドカット半径:R≧30m(男子)、R≧23m(女子)、最小幅:65mm | |
| SL(回転) | 最小長 | 男子:165cm / 女子:155cm | サイドカット半径:R≧12m以上、最小幅:63mm | |
| ブーツ | 全種目共通 | ブーツソール高さ | 45mm以下 | 空気力学的効果を高める形状変更は禁止 |
| 全種目共通 | ブーツソール+ビンディングプレート | 70mm以下 | ビンディングウェッジを含む全体高さ | |
| ビンディング | 全種目共通 | 取付位置 | スキー全長の57%以下 | スキー先端からシューズキャップまでの距離 |
| プレート | 全種目共通 | ブーツソール+プレート | 70mm以下 | ビンディングウェッジ含む |
| ヘルメット | DH / SG | 安全基準 | FIS RH 2013対応 | 速度6.8m/sでの追加テスト合格必須 |
| GS | 安全基準 | FIS RH 2013対応 | GS用ラベル必須 | |
| SL | 安全基準 | EN1077 (AまたはB)等 | 全種目でヘルメット着用義務 | |
| ストック | 全種目共通 | 形状 | 湾曲禁止 | 安全確保のため直線状であること |
| ウェア | 全種目共通 | コマーシャルマーキング | 規定サイズ内 | FIS規定に準拠したマーキングサイズ |
| ワックス | 全種目共通 | フッ素系ワックス | 使用禁止 | 2024/2025シーズンよりフッ素検査実施 |
| 用具 | 種目 | 規定内容 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スキー板 | DH(ダウンヒル) | 最小長 | 男子:218cm / 女子:210cm | サイドカット半径:R≧45m |
| SG(スーパーG) | 最小長 | 男子:210cm / 女子:205cm | サイドカット半径:R≧33m(男子)、R≧30m(女子) | |
| GS(大回転) | 最小長 | 男子:188cm / 女子:183cm | サイドカット半径:R≧30m(男子)、R≧23m(女子)、最小幅:65mm | |
| SL(回転) | 最小長 | 男子:165cm / 女子:155cm | サイドカット半径:R≧12m以上、最小幅:63mm | |
| ブーツ | 全種目共通 | ブーツソール高さ | 45mm以下 | 空気力学的効果を高める形状変更は禁止 |
| 全種目共通 | ブーツソール+ビンディングプレート | 70mm以下 | ビンディングウェッジを含む全体高さ | |
| ビンディング | 全種目共通 | 取付位置 | スキー全長の57%以下 | スキー先端からシューズキャップまでの距離 |
| プレート | 全種目共通 | ブーツソール+プレート | 70mm以下 | ビンディングウェッジ含む |
| ヘルメット | DH / SG | 安全基準 | FIS RH 2013対応 | 速度6.8m/sでの追加テスト合格必須 |
| GS | 安全基準 | FIS RH 2013対応 | GS用ラベル必須 | |
| SL | 安全基準 | EN1077 (AまたはB)等 | 全種目でヘルメット着用義務 | |
| ストック | 全種目共通 | 形状 | 湾曲禁止 | 安全確保のため直線状であること |
| ウェア | 全種目共通 | コマーシャルマーキング | 規定サイズ内 | FIS規定に準拠したマーキングサイズ |
| ワックス | 全種目共通 | フッ素系ワックス | 使用禁止 | 2024/2025シーズンよりフッ素検査実施 |
| 用具 | 規定内容 | 備考 |
|---|---|---|
| スキー高(プレート+ビンディング) | 50mm以下 | 全種目、全カテゴリー、男女共通 |
| ブーツ高 | 43mm以下 | ヒールの底面からスキーブーツソールまでの間隔 すべてのハードおよびソフトパーツを含む |
| ビンディング取付位置 | スキー全長の57%以下 | スキー先端からシューズキャップまで |
| ヘルメット(FIS公認レース) | 新規格(RH2013)着用義務 | 14-15シーズンより、すべて新規格ヘルメット着用義務 新規格対応表示(FISステッカー)が必要 |
| ヘルメット(SAJ-A級・B級) | 新規格ヘルメット着用推奨 | 14-15シーズンは新規格ヘルメット着用推奨 15-16シーズン以降は新規格ヘルメット着用義務 |
| ヘルメット(U14・U16) | ヘルメット着用義務 | K1は新規格推奨、K2は新規格推奨(15-16シーズンより義務化) |
| ワックス | フッ素系ワックス使用禁止 | 2024/2025シーズンよりマテリアルコントロールで検査実施 |
| カテゴリー | 種目 | 規定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マスターズ | SG | FIS規定適合スキー、またはマスターズモデル使用可 | 2024/2025シーズンSAJ・FIS公認大会で使用可能 |
| マスターズ | GS | ラディウス R≧21〜27m程度 | 初心者・中級者向け、FISモデルより扱いやすい |
| ジュニアモデル(小中学生用) | GS | ラディウス R≧14〜19m程度 | 体格・技能に応じた選択推奨 |
| U16(K2) | GS最小板 | 長さ188cm以下 R≧17 | 14-15シーズンは推奨、15-16シーズンより義務付け |
| U14(K1) | GS | 長さ188cm以下 R≧17 | 体格・体力・技能に適応したスキー使用 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ※1 U18(18歳未満/Junior1)のSL | -10cmの許容差を認める |
| 中学3年生・高校1年生早生まれ | SAJ-B級大会および国体少年組に出場可能。ただしシニアのマテリアルルール遵守 |
| 高校1年生早生まれ | JOCジュニアオリンピックカップK2に出場可能。U16ルールのマテリアル使用可 |
| K2カテゴリー対象 | 2009年〜2012年4月1日生まれ(中学1年生〜高校1年生早生まれ) |
| K1カテゴリー対象 | 2012年4月2日〜2014年4月1日生まれ(小学5・6年生) |
技術選や検定の点数分析からスキー上達のコツをテキスト、イラスト、写真、動画を使って解説。トップページにレベル別のトレーニングがあるのでブックマークしておくと便利です。