2025スキー技術選全リザルトとジャッジ別順位から2026優勝者を予想


2025全日本スキー技術選手権大会のリザルトがあります。なお、点数は全て左からジャッジABCDEの順番です。
記事後半で2025年のスーパーファイナル男子のジャッジ別順位を公開し、スキー技術選という大会がどんな大会で、武田竜選手が7連覇できるかを分析しました。
目次
Content
スーパーファイナルのリザルト
以下は男子と女子の結果です。
スーパーファイナルのジャッジ
| 種目 | Judge A | Judge B | Judge C | Judge D | Judge E |
| 大回り | 竹田 征吾 | 武田 力 | 松沢 聖佳 | 内田 智久 | 春原 優衣(男) / 佐藤 麻子(女) |
| 小回り | 岡田 利修 | 白土 晶一 | 水落 育美 | 片桐 貴司 | 春原 優衣 |
| 総合滑降 | 白土 晶一 | 竹田 征吾 | 水落 育美 | 斉藤 人之 | 春原 優衣 |
男子
| 選手名 (Bib) | 加盟団体 | 決勝得点 | 大回り(急斜面) | 小回り(中急斜面) | 総合滑降(急斜面) | 合計 |
| 武田 竜 (8) | 北海道 | 2,192 (1) | 92 92 94 93 92 277 (4) | 93 93 93 92 93 279 (3) | 94 94 94 93 94 282 (1) | 3,030 (1) |
| 奥村 駿 (11) | 京都府 | 2,185 (2) | 93 92 92 93 93 278 (2) | 94 93 93 95 94 281 (2) | 94 94 94 94 94 282 (1) | 3,026 (2) |
| 関原 威吹 (7) | 新潟県 | 2,169 (3) | 91 92 90 94 94 277 (4) | 93 94 94 94 94 282 (1) | 94 94 93 94 95 282 (1) | 3,010 (3) |
| 須川 尚樹 (28) | 北海道 | 2,166 (4) | 92 92 92 92 92 276 (9) | 94 92 92 92 92 276 (10) | 93 93 93 93 93 279 (5) | 2,997 (4) |
| 山本 柊吾 (18) | 新潟県 | 2,155 (7) | 94 94 93 94 93 281 (1) | 93 93 94 92 93 279 (3) | 93 92 94 95 94 281 (4) | 2,996 (5) |
| 山田 椋喬 (22) | 東京都 | 2,163 (5) | 92 92 93 92 92 276 (9) | 93 92 92 92 93 277 (8) | 93 93 93 93 94 279 (5) | 2,995 (6) |
| 佐藤 栄一 (5) | 新潟県 | 2,162 (6) | 92 92 92 93 93 277 (4) | 91 92 92 92 91 275 (14) | 92 91 92 91 92 275 (15) | 2,989 (7) |
| 半田 翼 (15) | 長野県 | 2,155 (7) | 91 92 92 92 92 276 (9) | 93 92 93 92 91 277 (8) | 92 93 93 92 92 277 (7) | 2,985 (8) |
| 穴田 玖舟 (24) | 北海道 | 2,149 (14) | 92 92 91 92 92 276 (9) | 94 91 93 93 93 279 (3) | 92 92 93 92 92 276 (9) | 2,980 (9) |
| 石水 克友 (31) | 岐阜県 | 2,150 (11) | 93 92 92 90 93 277 (4) | 91 92 91 93 92 275 (14) | 92 91 92 93 92 276 (9) | 2,978 (10) |
| 齋藤 圭哉 (10) | 長野県 | 2,146 (16) | 93 94 91 92 93 278 (2) | 92 92 92 94 92 276 (10) | 92 93 92 92 92 276 (9) | 2,976 (11) |
| 川上 勇貴 (1) | 学連 | 2,152 (9) | 89 91 90 91 90 271 (26) | 92 92 93 93 93 278 (6) | 92 91 92 92 92 276 (9) | 2,975 (12) |
| 片岡 嵩弥 (23) | 北海道 | 2,150 (11) | 90 91 91 91 91 273 (18) | 91 92 91 93 91 274 (18) | 92 91 90 92 92 275 (15) | 2,974 (13) |
| 青木 哲也 (9) | 新潟県 | 2,150 (11) | 92 90 92 92 91 275 (13) | 92 91 91 91 91 273 (22) | 91 91 91 91 91 273 (23) | 2,971 (14) |
| 笹岡 凌匠 (27) | 北海道 | 2,144 (18) | 91 90 91 91 90 272 (23) | 91 92 93 93 93 278 (6) | 93 91 92 92 92 276 (9) | 2,970 (15) |
| 唐沢 航希 (25) | 長野県 | 2,147 (15) | 91 89 91 92 92 274 (15) | 91 92 93 92 92 276 (10) | 91 90 91 91 90 272 (26) | 2,969 (16) |
| 原田 侑駿 (13) | 北海道 | 2,142 (20) | 91 90 90 92 91 272 (23) | 92 92 93 91 92 276 (10) | 92 92 92 93 93 277 (7) | 2,967 (17) |
| 伊藤 浩樹 (29) | 長野県 | 2,152 (9) | 93 90 91 91 91 273 (18) | 91 91 90 92 90 272 (28) | 89 91 91 89 90 270 (28) | 2,967 (18) |
| 押川 歩 (17) | 北海道 | 2,146 (16) | 92 93 91 90 91 274 (15) | 92 90 91 90 91 272 (28) | 92 92 91 91 91 274 (21) | 2,966 (19) |
| 飯塚 圭太 (6) | 北海道 | 2,143 (19) | 91 91 90 91 90 272 (23) | 91 92 91 92 90 274 (18) | 92 93 91 92 92 276 (9) | 2,964 (20) |
| 長沼 將馬 (16) | 秋田県 | 2,135 (26) | 90 91 90 90 91 271 (26) | 91 91 91 90 91 273 (22) | 91 90 92 92 92 275 (15) | 2,960 (21) |
| 川尻 幸之介 (2) | 富山県 | 2,141 (21) | 91 92 92 93 93 277 (4) | 91 91 92 90 91 273 (22) | 92 92 91 93 91 275 (15) | 2,960 (22) |
| 桔梗 和貴 (20) | 北海道 | 2,139 (23) | 90 90 90 91 91 271 (26) | 92 90 91 92 91 274 (18) | 92 92 91 92 91 275 (15) | 2,959 (23) |
| 辻村 友寿 (20) | 滋賀県 | 2,141 (21) | 91 91 90 90 90 271 (26) | 92 91 91 91 90 273 (22) | 91 91 91 91 91 273 (23) | 2,959 (24) |
| 鈴木 大智 (12) | 北海道 | 2,137 (25) | 91 92 91 91 91 273 (18) | 92 91 91 92 92 275 (14) | 91 92 91 91 91 273 (23) | 2,958 (25) |
| 田代 空 (30) | 新潟県 | 2,135 (26) | 92 92 92 91 91 275 (13) | 92 92 91 91 91 274 (18) | 89 89 92 92 91 272 (26) | 2,956 (26) |
| 尾崎 隼士 (14) | 青森県 | 2,132 (29) | 91 91 92 91 91 273 (18) | 92 91 90 92 92 275 (14) | 91 91 92 92 91 274 (21) | 2,954 (27) |
| 安井 章博 (19) | 北海道 | 2,138 (24) | 88 88 88 88 88 264 (31) | 91 91 91 90 90 272 (28) | 90 92 91 92 92 275 (15) | 2,949 (28) |
| 水落 亮太 (26) | 新潟県 | 2,135 (26) | 90 90 90 90 90 270 (30) | 91 91 90 91 91 273 (22) | 90 89 90 89 90 269 (29) | 2,947 (29) |
| 鎌田 敏生 (21) | 北海道 | 2,131 (30) | 92 89 91 91 93 274 (15) | 89 91 90 89 91 270 (31) | 89 89 90 90 91 269 (29) | 2,944 (30) |
| 井山 敬介 (4) | 北海道 | 2,131 (30) | 91 91 91 91 91 273 (18) | 91 91 90 91 91 273 (22) | 87 88 86 86 88 261 (31) | 2,938 (31) |
女子
| 選手名 (Bib) | 加盟団体 | 決勝得点 | 大回り(急斜面) | 小回り(中急斜面) | 総合滑降(急斜面) | 合計 |
| 弥永 奈々 (61) | 滋賀県 | 2,168 (1) | 92 92 92 92 92 276 (3) | 92 93 92 92 91 276 (4) | 94 92 94 93 93 280 (2) | 3,000 (1) |
| 高橋 和花菜 (63) | 長野県 | 2,158 (3) | 94 95 94 93 93 281 (1) | 93 93 93 93 93 279 (1) | 93 93 93 93 93 279 (3) | 2,997 (2) |
| 弓野 華緒 (52) | 北海道 | 2,152 (5) | 92 91 91 92 93 275 (7) | 93 92 91 92 93 277 (3) | 93 94 94 94 94 282 (1) | 2,986 (3) |
| 朱莉 (59) | 宮城県 | 2,152 (5) | 93 93 92 94 94 280 (2) | 92 90 91 93 92 275 (6) | 92 92 92 93 94 277 (5) | 2,984 (4) |
| 大場 (56) | 東京都 | 2,150 (8) | 91 92 91 91 92 274 (8) | 92 93 93 93 93 279 (1) | 92 92 93 93 93 278 (4) | 2,981 (5) |
| 野々山 颯絵 (55) | 新潟県 | 2,151 (7) | 91 92 93 92 92 276 (3) | 91 91 92 90 91 273 (9) | 92 93 91 92 92 276 (6) | 2,976 (6) |
| 栗山 未来 (53) | 新潟県 | 2,150 (8) | 90 90 91 91 92 272 (11) | 91 91 92 91 92 274 (7) | 91 92 89 91 92 274 (8) | 2,970 (7) |
| 鈴木 紗英 (60) | 長野県 | 2,159 (2) | 92 91 92 92 92 276 (3) | 86 86 85 86 86 258 (15) | 92 91 92 92 92 276 (6) | 2,969 (8) |
| 神谷 来美 (62) | 北海道 | 2,156 (4) | 92 91 89 91 91 273 (10) | 93 92 91 91 91 274 (7) | 87 87 88 86 88 262 (15) | 2,965 (9) |
| 太田 好美 (64) | 東京都 | 2,130 (12) | 92 91 91 93 91 274 (8) | 92 92 93 92 91 276 (4) | 91 91 91 92 91 273 (9) | 2,953 (10) |
| 勝浦 由衣 (51) | 北海道 | 2,141 (10) | 88 90 89 87 90 267 (15) | 91 91 91 90 91 273 (9) | 90 90 90 91 91 271 (11) | 2,952 (11) |
| 竹内 さんご (58) | 愛知県 | 2,134 (11) | 89 91 91 91 90 272 (11) | 91 91 91 91 90 273 (9) | 92 90 90 90 91 271 (11) | 2,950 (12) |
| 関口 愛摘実 (65) | 北海道 | 2,128 (15) | 92 93 90 92 92 276 (3) | 91 91 91 91 90 273 (9) | 90 90 91 91 91 272 (10) | 2,949 (13) |
| 太田 怜花 (54) | 長野県 | 2,130 (12) | 92 91 90 90 90 271 (13) | 91 91 92 91 91 273 (9) | 90 90 89 88 89 268 (13) | 2,942 (14) |
| 千葉 瑠乃 (57) | 北海道 | 2,129 (14) | 90 90 89 90 89 269 (14) | 90 91 90 91 90 271 (14) | 90 90 89 88 89 268 (13) | 2,937 (15) |
決勝
以下は決勝の順位です。
男子決勝成績表
| Bib 選手名 | 資格 / 加盟団体 | 予選 得点 (順位) | ロングWAVE中急斜面(ABCDE / 点数 / 順位) | ショート規制(急斜面ABCDE / 点数 / 順位) | 中回り規制急斜面(ABCDE / 点数 / 順位) | 不整地中急斜面(ABCDE / 点数 / 順位) | 合計 / 最終順位 |
| 278 武田 竜 | 指導員 / 北海道 | 1,093 (1) | 91 91 91 91 92 / 273 (2) | 91 93 91 94 92 / 276 (1) | 91 92 92 93 92 / 276 (4) | 90 91 91 92 92 / 274 (5) | 2,192 (1) |
| 22 奥村 駿 | 指導員 / 京都府 | 1,086 (2) | 91 91 92 91 93 / 273 (2) | 91 93 92 92 92 / 276 (1) | 93 94 93 95 93 / 280 (1) | 90 89 91 92 89 / 270 (11) | 2,185 (2) |
| 229 関原 威吹 | 1級 / 新潟県 | 1,081 (4) | 92 91 90 92 90 / 273 (2) | 91 89 92 91 91 / 273 (7) | 92 91 91 91 91 / 273 (10) | 89 90 91 87 90 / 269 (19) | 2,169 (3) |
| 29 須川 尚樹 | 指導員 / 北海道 | 1,086 (2) | 91 90 92 90 90 / 270 (7) | 91 90 91 90 89 / 270 (25) | 92 89 90 92 91 / 273 (10) | 90 90 90 91 90 / 270 (11) | 2,166 (4) |
| 78 山田 椋喬 | 1級 / 東京都 | 1,076 (7) | 90 90 90 90 91 / 270 (7) | 88 87 89 92 91 / 267 (57) | 90 91 91 93 91 / 273 (10) | 89 89 90 89 88 / 267 (26) | 2,163 (5) |
| 32 佐藤 栄一 | 指導員 / 新潟県 | 1,078 (5) | 90 90 90 91 91 / 271 (5) | 90 91 88 89 91 / 270 (14) | 91 91 91 91 91 / 273 (10) | 90 90 91 90 90 / 270 (11) | 2,162 (6) |
| 137 山本 柊吾 | 1級 / 新潟県 | 1,071 (15) | 89 89 88 90 90 / 268 (15) | 91 92 91 93 89 / 274 (4) | 93 93 92 93 91 / 278 (2) | 88 88 88 88 88 / 264 (62) | 2,155 (7) |
| 167 半田 翼 | 指導員 / 長野県 | 1,074 (13) | 90 90 90 91 90 / 270 (7) | 91 90 92 92 91 / 274 (4) | 91 90 89 91 91 / 272 (15) | 89 89 88 88 88 / 265 (44) | 2,155 (7) |
| 55 伊藤 浩樹 | 指導員 / 長野県 | 1,077 (7) | 90 88 89 90 89 / 268 (15) | 92 88 88 90 90 / 268 (23) | 91 93 90 90 91 / 272 (15) | 88 89 90 88 90 / 267 (26) | 2,152 (9) |
| 202 片岡 嵩弥 | 指導員 / 北海道 | 1,070 (14) | 90 90 90 89 90 / 270 (7) | 88 90 90 92 90 / 270 (14) | 90 89 89 90 90 / 269 (30) | 91 91 91 91 92 / 273 (8) | 2,152 (9) |
| 104 川上 勇貴 | クラウン / 学連 | 1,070 (14) | 89 90 89 89 90 / 268 (15) | 90 89 91 92 91 / 272 (9) | 90 89 88 92 91 / 270 (28) | 90 90 91 90 89 / 270 (11) | 2,150 (11) |
| 174 石水 克友 | 指導員 / 岐阜県 | 1,076 (7) | 90 90 90 88 89 / 269 (11) | 87 89 89 90 89 / 267 (25) | 89 88 88 90 89 / 266 (51) | 90 91 91 90 92 / 272 (10) | 2,150 (11) |
| 180 青木 哲也 | 指導員 / 新潟県 | 1,076 (7) | 89 89 88 89 89 / 266 (35) | 91 90 90 91 90 / 271 (12) | 90 90 89 88 89 / 268 (36) | 88 91 90 90 89 / 269 (19) | 2,150 (11) |
| 125 穴田 玖舟 | 指導員 / 北海道 | 1,069 (18) | 89 89 89 89 90 / 267 (25) | 91 91 92 90 89 / 272 (9) | 91 91 92 93 91 / 274 (7) | 88 89 89 89 90 / 267 (26) | 2,149 (14) |
| 194 唐沢 航希 | 指導員 / 長野県 | 1,072 (11) | 89 90 90 89 87 / 268 (15) | 90 87 90 90 90 / 270 (14) | 87 91 88 91 88 / 267 (41) | 90 91 90 89 90 / 270 (11) | 2,147 (15) |
| 73 齋藤 圭哉 | 指導員 / 長野県 | 1,068 (22) | 88 89 88 90 87 / 265 (43) | 91 92 91 89 92 / 274 (4) | 89 92 89 92 90 / 271 (22) | 89 88 89 91 90 / 268 (23) | 2,146 (16) |
| 182 押川 歩 | クラウン / 北海道 | 1,072 (11) | 89 91 89 89 89 / 267 (25) | 92 90 92 92 91 / 275 (3) | 89 89 89 91 87 / 267 (41) | 89 88 89 88 87 / 265 (44) | 2,146 (16) |
| 264 笹岡 凌匠 | 準指導員 / 北海道 | 1,064 (29) | 91 91 90 88 90 / 271 (5) | 90 89 90 89 90 / 269 (17) | 88 87 88 89 90 / 265 (59) | 92 90 92 93 91 / 275 (2) | 2,144 (18) |
| 131 飯塚 圭太 | 指導員 / 北海道 | 1,069 (18) | 90 89 90 90 90 / 270 (7) | 90 87 87 89 89 / 265 (33) | 90 91 90 91 90 / 271 (22) | 89 88 90 90 89 / 268 (23) | 2,143 (19) |
| 56 原田 侑駿 | 準指導員 / 北海道 | 1,067 (24) | 88 89 89 92 90 / 268 (15) | 89 90 89 88 89 / 267 (25) | 88 89 88 89 90 / 266 (51) | 92 91 89 91 92 / 274 (5) | 2,142 (20) |
| 99 川尻 幸之介 | 指導員 / 富山県 | 1,068 (22) | 89 89 89 90 89 / 267 (25) | 90 90 89 92 89 / 269 (17) | 89 90 91 91 91 / 272 (15) | 88 87 89 88 89 / 265 (44) | 2,141 (21) |
| 127 辻村 友寿 | 指導員 / 滋賀県 | 1,069 (18) | 89 89 88 89 89 / 267 (25) | 89 86 87 90 87 / 263 (43) | 90 89 90 92 92 / 272 (15) | 89 90 90 90 90 / 270 (11) | 2,141 (21) |
| 166 桔梗 和貴 | 1級 / 北海道 | 1,069 (18) | 89 89 90 87 89 / 267 (25) | 90 88 88 89 86 / 265 (33) | 93 92 90 92 90 / 274 (7) | 88 88 89 88 88 / 264 (62) | 2,139 (23) |
| 121 安井 章博 | 指導員 / 北海道 | 1,065 (27) | 90 89 90 88 90 / 269 (11) | 91 88 89 90 89 / 268 (23) | 90 91 90 90 91 / 271 (22) | 88 89 88 89 88 / 265 (44) | 2,138 (24) |
| 43 鈴木 大智 | 指導員 / 北海道 | 1,065 (27) | 90 89 89 89 90 / 268 (15) | 87 85 86 87 85 / 258 (90) | 89 91 89 92 91 / 271 (22) | 91 92 91 92 93 / 275 (2) | 2,137 (25) |
| 39 水落 亮太 | 指導員 / 新潟県 | 1,070 (14) | 88 89 89 87 89 / 266 (35) | 86 88 87 88 87 / 262 (54) | 89 88 89 89 89 / 267 (41) | 89 90 91 89 92 / 270 (11) | 2,135 (26) |
| 88 長沼 將馬 | 指導員 / 秋田県 | 1,067 (24) | 90 89 89 89 91 / 268 (15) | 87 89 87 88 88 / 263 (43) | 90 91 91 90 92 / 272 (15) | 88 90 89 88 88 / 265 (44) | 2,135 (26) |
| 133 田代 空 | 準指導員 / 新潟県 | 1,067 (24) | 89 90 89 89 91 / 268 (15) | 91 89 87 91 89 / 269 (17) | 90 88 89 89 89 / 267 (41) | 88 88 89 88 86 / 264 (62) | 2,135 (26) |
| 170 尾崎 隼士 | 指導員 / 青森県 | 1,064 (29) | 89 89 90 90 89 / 268 (15) | 88 87 87 90 88 / 263 (43) | 90 91 91 89 92 / 272 (15) | 87 88 88 89 89 / 265 (44) | 2,132 (29) |
| 81 井山 敬介 | 指導員 / 北海道 | 1,062 (34) | 89 90 89 89 89 / 267 (25) | 90 88 89 87 87 / 264 (36) | 89 92 88 90 90 / 269 (30) | 90 89 90 89 90 / 269 (19) | 2,131 (30) |
| 84 鎌田 敏生 | 指導員 / 北海道 | 1,062 (34) | 88 89 89 86 88 / 265 (43) | 90 88 86 87 88 / 263 (43) | 91 91 92 92 90 / 274 (7) | 89 89 89 89 88 / 267 (26) | 2,131 (30) |
| 31 竹内 渉 | 1級 / 学連 | 1,053 (56) | 87 88 87 87 88 / 262 (76) | 92 89 91 91 90 / 272 (9) | 93 93 93 90 92 / 278 (2) | 87 88 89 88 87 / 263 (78) | 2,128 (32) |
| 283 頼光 一太郎 | 指導員 / 東京都 | 1,057 (43) | 89 87 89 88 91 / 266 (35) | 90 90 91 89 89 / 269 (17) | 90 91 91 90 90 / 271 (22) | 88 88 89 88 89 / 265 (44) | 2,128 (32) |
| 79 鈴木 翔 | 準指導員 / 北海道 | 1,057 (43) | 89 89 89 89 90 / 267 (25) | 90 89 89 89 88 / 267 (25) | 87 89 86 89 87 / 263 (71) | 91 92 91 91 90 / 273 (8) | 2,127 (34) |
| 109 丸山 淳也 | 指導員 / 長野県 | 1,063 (32) | 88 88 88 88 88 / 264 (53) | 87 87 88 89 89 / 264 (36) | 87 89 89 90 88 / 266 (51) | 89 89 90 90 90 / 269 (19) | 2,126 (35) |
| 175 三浦 隼之助 | クラウン / 北海道 | 1,070 (14) | 87 87 86 87 86 / 260 (100) | 87 87 87 90 86 / 261 (64) | 89 87 90 90 90 / 269 (30) | 91 90 87 88 88 / 266 (37) | 2,126 (35) |
| 241 須田 忠厚 | 準指導員 / 秋田県 | 1,049 (68) | 90 89 88 89 89 / 267 (25) | 90 91 91 90 90 / 271 (12) | 91 90 92 92 92 / 275 (6) | 87 88 88 89 87 / 263 (78) | 2,125 (37) |
| 52 柏木 善之 | 指導員 / 新潟県 | 1,063 (32) | 88 89 89 88 88 / 265 (43) | 88 88 87 87 87 / 262 (54) | 88 88 87 87 88 / 263 (71) | 90 89 91 89 91 / 270 (11) | 2,123 (38) |
| 58 成田 伊織 | 指導員 / 北海道 | 1,058 (39) | 89 89 90 87 91 / 268 (15) | 86 85 89 86 86 / 258 (90) | 92 90 89 92 90 / 272 (15) | 89 88 89 88 89 / 266 (37) | 2,122 (39) |
| 83 森田 昂也 | 指導員 / 東京都 | 1,058 (39) | 89 88 90 89 88 / 266 (35) | 86 86 89 89 89 / 264 (36) | 90 88 88 91 89 / 267 (41) | 89 88 90 89 89 / 267 (26) | 2,122 (39) |
| 160 田中 頌平 | 指導員 / 長野県 | 1,058 (39) | 87 90 89 89 89 / 267 (25) | 88 87 89 88 88 / 264 (36) | 89 90 88 89 89 / 267 (41) | 89 89 88 90 88 / 266 (37) | 2,122 (39) |
| 177 鈴木 洋律 | 指導員 / 秋田県 | 1,058 (39) | 88 90 89 87 88 / 265 (43) | 90 87 87 88 88 / 263 (43) | 90 91 90 91 90 / 271 (22) | 88 88 89 88 89 / 265 (44) | 2,122 (39) |
| 74 岡田 慎 | 指導員 / 新潟県 | 1,056 (47) | 89 88 89 89 88 / 266 (35) | 90 88 89 89 89 / 267 (25) | 89 90 89 89 90 / 268 (36) | 88 88 88 88 87 / 264 (62) | 2,121 (43) |
| 147 金子 祐大 | 指導員 / 岐阜県 | 1,057 (43) | 87 89 88 87 88 / 263 (62) | 89 89 90 91 90 / 269 (17) | 89 89 88 91 88 / 266 (51) | 87 89 90 89 87 / 265 (44) | 2,120 (44) |
| 101 本田 佳祐 | 指導員 / 新潟県 | 1,064 (29) | 88 89 88 88 88 / 264 (53) | 89 87 87 88 88 / 263 (43) | 88 88 87 88 87 / 263 (71) | 88 88 88 88 89 / 264 (62) | 2,118 (45) |
| 225 津村 悠 | 指導員 / 長野県 | 1,055 (48) | 88 92 88 88 90 / 266 (35) | 88 88 90 89 89 / 266 (30) | 88 89 88 89 89 / 266 (51) | 89 88 88 88 89 / 265 (44) | 2,118 (45) |
| 53 長澤 隆幸 | 指導員 / 山形県 | 1,059 (37) | 87 88 88 89 89 / 265 (43) | 85 86 87 87 87 / 260 (73) | 90 90 89 88 89 / 268 (36) | 88 87 88 88 88 / 264 (62) | 2,116 (47) |
| 47 関井 愛斗 | 指導員 / 北海道 | 1,054 (50) | 87 87 88 89 87 / 262 (76) | 86 88 85 85 87 / 258 (90) | 89 89 88 89 88 / 266 (51) | 90 92 92 91 93 / 275 (2) | 2,115 (48) |
| 144 冨田 哲 | 指導員 / 北海道 | 1,054 (50) | 87 88 89 87 88 / 263 (62) | 89 90 87 89 88 / 266 (30) | 88 88 88 88 88 / 264 (63) | 89 89 90 89 89 / 267 (26) | 2,114 (49) |
| 24 和田 英真 | 準指導員 / 北海道 | 1,053 (56) | 88 88 89 88 89 / 265 (43) | 89 87 86 88 88 / 263 (43) | 90 90 89 88 89 / 268 (36) | 88 87 90 88 88 / 264 (62) | 2,113 (50) |
| 206 関 洸輔 | 指導員 / 長野県 | 1,062 (34) | 87 87 89 87 90 / 263 (62) | 88 87 88 88 87 / 263 (43) | 89 89 89 91 88 / 267 (41) | 86 86 85 86 86 / 258 (112) | 2,113 (50) |
| 17 福原 歩 | 1級 / 新潟県 | 1,059 (37) | 87 88 87 88 87 / 262 (76) | 87 85 86 88 87 / 260 (73) | 90 90 90 89 91 / 270 (28) | 87 88 86 86 87 / 260 (105) | 2,111 (52) |
| 18 野澤 蓮 | 指導員 / 北海道 | 1,052 (59) | 88 88 89 88 89 / 265 (43) | 86 84 84 87 86 / 256 (106) | 92 93 90 90 91 / 273 (10) | 88 88 90 87 89 / 265 (44) | 2,111 (52) |
| 164 八重樫 圭一 | 準指導員 / 長野県 | 1,053 (56) | 88 88 89 89 88 / 265 (43) | 89 90 87 88 87 / 264 (36) | 87 87 87 87 87 / 261 (90) | 90 89 90 89 89 / 268 (23) | 2,111 (52) |
| 148 高橋 生季 | 指導員 / 北海道 | 1,048 (71) | 90 88 87 88 88 / 264 (53) | 91 88 90 91 88 / 269 (17) | 89 89 87 89 89 / 267 (41) | 87 88 87 88 87 / 262 (89) | 2,110 (55) |
| 213 押切 凌 | 1級 / 北海道 | 1,055 (48) | 90 89 90 89 91 / 269 (11) | 86 87 87 89 86 / 260 (73) | 91 88 90 87 87 / 265 (59) | 87 86 87 85 88 / 260 (105) | 2,109 (56) |
| 214 桑原 竜司 | テクニカル / 福島県 | 1,052 (59) | 88 87 88 86 87 / 262 (76) | 86 86 85 85 86 / 257 (101) | 87 87 86 87 86 / 260 (99) | 92 91 93 92 93 / 277 (1) | 2,108 (57) |
| 50 山田 卓也 | 指導員 / 秋田県 | 1,054 (50) | 87 88 87 88 86 / 262 (76) | 86 90 88 87 88 / 263 (43) | 88 87 89 87 90 / 264 (63) | 87 88 88 86 89 / 263 (78) | 2,106 (58) |
| 136 遠藤 奎弥 | 指導員 / 北海道 | 1,051 (66) | 88 88 87 88 86 / 263 (62) | 87 87 87 87 85 / 261 (64) | 88 88 88 88 89 / 264 (63) | 89 88 90 89 89 / 267 (26) | 2,106 (58) |
| 235 吉田 隼汰 | 1級 / 北海道 | 1,050 (66) | 90 87 90 88 89 / 267 (25) | 89 86 86 88 87 / 261 (64) | 89 90 86 87 89 / 265 (59) | 87 87 88 88 88 / 263 (78) | 2,106 (58) |
| 245 金田 龍河 | 準指導員 / 山形県 | 1,057 (43) | 89 89 87 87 87 / 263 (62) | 86 86 87 87 88 / 260 (73) | 87 89 85 87 88 / 262 (80) | 88 88 89 88 87 / 264 (62) | 2,106 (58) |
| 257 鈴木 雄一郎 | 指導員 / 新潟県 | 1,054 (50) | 89 88 87 87 86 / 262 (76) | 88 88 88 89 88 / 264 (36) | 87 87 87 87 87 / 261 (90) | 88 88 86 89 89 / 265 (44) | 2,106 (58) |
| 221 水口 雄太 | 指導員 / 富山県 | 1,054 (50) | 89 88 87 89 88 / 264 (53) | 86 87 87 88 87 / 261 (64) | 87 87 87 86 87 / 261 (90) | 89 87 88 88 89 / 265 (44) | 2,105 (64) |
| 248 安部 太一 | 準指導員 / 宮城県 | 1,048 (71) | 88 87 87 86 89 / 262 (76) | 88 87 88 87 87 / 262 (54) | 90 88 90 90 87 / 268 (36) | 88 89 88 89 88 / 265 (44) | 2,105 (64) |
| 172 正木 大祐 | 指導員 / 長野県 | 1,049 (68) | 90 89 90 89 90 / 269 (11) | 87 86 87 88 89 / 262 (54) | 87 89 87 88 88 / 263 (71) | 88 87 87 87 87 / 261 (95) | 2,104 (66) |
| 199 渡部 秀文 | 指導員 / 宮城県 | 1,054 (50) | 88 88 90 88 89 / 265 (43) | 86 85 86 88 87 / 259 (79) | 87 89 86 87 88 / 262 (80) | 88 87 88 88 88 / 264 (62) | 2,104 (66) |
| 66 坂本 泰斗 | 準指導員 / 北海道 | 1,051 (63) | 88 87 88 90 88 / 264 (53) | 89 87 87 86 87 / 261 (64) | 87 88 89 90 90 / 267 (41) | 87 86 88 87 85 / 260 (105) | 2,103 (68) |
| 224 篠田 大輝 | 指導員 / 北海道 | 1,049 (68) | 89 88 87 91 89 / 266 (35) | 86 86 86 88 87 / 259 (79) | 87 88 88 88 87 / 263 (71) | 89 89 88 86 90 / 266 (37) | 2,103 (68) |
| 267 守 環多 | 準指導員 / 学連 | 1,052 (59) | 88 88 86 87 89 / 263 (62) | 86 86 88 85 87 / 259 (79) | 87 88 87 88 88 / 263 (71) | 89 89 88 88 89 / 266 (37) | 2,103 (68) |
| 251 関澤 徹 | 指導員 / 北海道 | 1,045 (82) | 87 87 88 87 87 / 261 (93) | 91 88 89 88 87 / 265 (33) | 88 87 89 87 89 / 264 (63) | 88 89 87 90 90 / 267 (26) | 2,102 (71) |
| 268 百瀬 純平 | 指導員 / 北海道 | 1,052 (59) | 87 86 87 85 88 / 260 (100) | 86 86 86 87 85 / 258 (90) | 90 90 89 88 87 / 267 (41) | 89 88 88 89 86 / 265 (44) | 2,102 (71) |
| 60 酒井 拓也 | 指導員 / 新潟県 | 1,047 (76) | 87 88 88 87 87 / 262 (76) | 88 87 88 87 87 / 262 (54) | 89 87 88 87 87 / 262 (80) | 88 89 89 89 90 / 267 (26) | 2,100 (73) |
| 68 栗山 太樹 | 指導員 / 新潟県 | 1,048 (71) | 88 87 88 88 87 / 263 (62) | 88 86 88 87 88 / 263 (43) | 89 88 88 88 91 / 265 (59) | 88 88 86 87 86 / 261 (95) | 2,100 (73) |
| 138 小田 良祐 | 指導員 / 山形県 | 1,047 (76) | 88 87 88 88 89 / 264 (53) | 88 87 87 88 87 / 262 (54) | 90 87 91 88 88 / 266 (51) | 87 87 87 87 87 / 261 (95) | 2,100 (73) |
| 41 小原 拓真 | クラウン / 学連 | 1,040 (97) | 88 89 88 88 87 / 264 (53) | 88 87 84 87 87 / 261 (64) | 90 89 88 90 92 / 269 (30) | 88 88 90 89 88 / 265 (44) | 2,099 (76) |
| 196 大山 楽人 | 指導員 / 東京都 | 1,043 (87) | 86 87 88 88 87 / 262 (76) | 86 85 86 86 86 / 258 (90) | 87 87 87 86 87 / 261 (90) | 91 92 91 91 92 / 274 (5) | 2,098 (77) |
