スキー技術選2026男子予選ロングターンジャッジB栗山太樹さんが評価する滑り方10選 PR含む


今回のスキー技術選の話題は前回のスキー技術選2026男子予選ロングターンジャッジA佐藤麻子さんの順位に続き、ジャッジB栗山太樹さんがどこを見てたか分析します。
栗山太樹さんの評価が高い選手10選を1クリックで動画比較
スキー技術選2026男子予選ロングターンジャッジBは栗山太樹さんでしたが、こちらは非常にわかりやすく、
- 明らかにターン弧(かも)
- 特にターン前半の捉えができ、横移動されてるかどうか
- 場合によってはターン後半の加速も見てた
のではないかというのが下記の動画からよくわかります。
栗山太樹さんだけ評価が高かった10名
| 順位 | 選手名 (Bib) | 動画再生 |
|---|---|---|
| 1位 | 中濵 拓哉 (#160) | |
| 2位 | 平岡 知樹 (#97) | |
| 3位 | 真坂 良弘 (#75) | |
| 4位 | 矢板 拳 (#50) | |
| 5位 | 加藤 知樹 (#164) | |
| 6位 | 安藤 和真 (#172) | |
| 7位 | 中村 真規 (#92) | |
| 8位 | 宮坂 空 (#218) | |
| 9位 | 山本 格吾 (#144) [cite: 27] | |
| 10位 | 鈴木 雄一郎 (#169) [cite: 27] |
| 順位 | 氏名 (No.) | 都道府県 | A | B | C | D | E | 差分 |
| 1位 | 中濵 拓哉 (#160) | 新潟県 | 80 | 85 | 84 | 82 | 81 | +3.25 |
| 2位 | 平岡 知樹 (#97) | 京都府 | 84 | 86 | 82 | 84 | 82 | +3.00 |
| 3位 | 真坂 良弘 (#75) | 秋田県 | 87 | 89 | 86 | 87 | 85 | +2.75 |
| 4位 | 矢板 拳 (#50) | 栃木県 | 84 | 86 | 85 | 82 | 82 | +2.75 |
| 5位 | 加藤 知樹 (#164) | 埼玉県 | 84 | 86 | 84 | 82 | 83 | +2.75 |
| 6位 | 安藤 和真 (#172) | 学連 | 87 | 88 | 85 | 85 | 85 | +2.50 |
| 7位 | 中村 真規 (#92) | 富山県 | 83 | 86 | 85 | 82 | 84 | +2.50 |
| 8位 | 宮坂 空 (#218) | 新潟県 | 83 | 85 | 82 | 83 | 82 | +2.50 |
| 9位 | 山本 柊吾 (#144) | 新潟県 | 89 | 90 | 88 | 90 | 84 | +2.25 |
| 10位 | 鈴木 雄一郎 (#169) | 新潟県 | 84 | 87 | 86 | 84 | 85 | +2.25 |
山本柊吾選手だけはジャッジDも90点ですが、残りのジャッジとの点差が開いたのがこの10名でした。
動画を見ると一目瞭然ですが、
- ターンマキシマムで角付けを強めにし、板のトップ方向を上に切り上げるタイプに点数を出し、
- S字よりもV字に近い横移動のターン弧が好きなのか、ターン弧担当だった可能性が高い
というのがこの10名の特徴です。
以前、下記の動画を私は出しましたが、栗山太樹さん、または今のジャッジが評価する「スキーのうまさ」が
- 横移動でも
- 速い
がトレンドかもしれません。
横移動したら普通は遅くなりますが、物理法則を無視した横移動からの加速のほうがジャッジが「えっ??」っと思わせ、目と脳を騙すことができますし、そういったオリジナル性というか、意外性がジャッジは新鮮で驚くのかもしれません。
奥村駿選手も動画の中でずらしてるとハッキリ言ってますから、基礎スキーのベースである「横滑り」からの加速は評価が高いのでしょう。
もちろん、近年のアルペンワールドカップのポールセットの傾向もあるのかな?という仮説もあります。
栗山太樹さんの全選手男子予選ロングターンリザルト
技術選の分析を随時YouTubeチャンネルでお伝えしてるので、もっと深くスキーを学びたい方は上記の動画サイトに移動してチャンネル登録しておいてください。
最後に栗山太樹さんの男子予選ロングターンランキングを掲載しておきます。
過去記事でも詳しくいろんな分析してるので新着情報を受け取りたい方は記事下の無料メールマガジンを購読しておいてください。
| 順位 | Bib | 選手名 | 加盟団体 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | #177 | 奥村 駿 | 京都府 | 91 |
| 1位 | #149 | 森田 昂也 | 東京都 | 91 |
| 1位 | #130 | 山田 椋喬 | 東京都 | 91 |
| 4位 | #189 | 穴田 玖舟 | 北海道 | 90 |
| 4位 | #226 | 須川 尚樹 | 北海道 | 90 |
| 4位 | #124 | 半田 翼 | 長野県 | 90 |
| 4位 | #245 | 武田 竜 | 北海道 | 90 |
| 4位 | #87 | 佐藤 栄一 | 新潟県 | 90 |
| 4位 | #144 | 山本 柊吾 | 新潟県 | 90 |
| 4位 | #183 | 片岡 嵩弥 | 北海道 | 90 |
| 4位 | #230 | 須田 忠厚 | 秋田県 | 90 |
| 12位 | #46 | 石水 克友 | 岐阜県 | 89 |
| 12位 | #84 | 関原 威吹 | 新潟県 | 89 |
| 12位 | #136 | 伊藤 浩樹 | 長野県 | 89 |
| 12位 | #147 | 水落 亮太 | 新潟県 | 89 |
| 12位 | #64 | 三浦 隼之助 | 北海道 | 89 |
| 12位 | #236 | 長沼 將馬 | 秋田県 | 89 |
| 12位 | #60 | 田代 空 | 新潟県 | 89 |
| 12位 | #75 | 眞坂 良弘 | 秋田県 | 89 |
| 20位 | #170 | 尾﨑 隼士 | 茨城県 | 88 |
| 20位 | #109 | 長澤 隆幸 | 山形県 | 88 |
| 20位 | #72 | 川尻 幸之介 | 富山県 | 88 |
| 20位 | #249 | 桔梗 和貴 | 北海道 | 88 |
| 20位 | #39 | 鎌田 敏生 | 北海道 | 88 |
| 20位 | #118 | 津村 悠 | 長野県 | 88 |
| 20位 | #255 | 福原 歩 | 新潟県 | 88 |
| 20位 | #260 | 冨田 哲 | 北海道 | 88 |
| 20位 | #265 | 小山内 陽人 | 北海道 | 88 |
| 20位 | #192 | 徳竹 剛 | 長野県 | 88 |
| 20位 | #137 | 本田 佳祐 | 新潟県 | 88 |
| 20位 | #209 | 井山 敬介 | 北海道 | 88 |
| 20位 | #215 | 利根川 太郎 | 長野県 | 88 |
| 20位 | #73 | 三浦 颯介 | 北海道 | 88 |
| 20位 | #182 | 淺村 蒼太 | 学連 | 88 |
| 20位 | #234 | 田嶋 大紀 | 埼玉県 | 88 |
| 20位 | #54 | 笹岡 凌匠 | 北海道 | 88 |
| 20位 | #156 | 頼光 一太郎 | 東京都 | 88 |
| 20位 | #154 | 宮本 慎矢 | 岩手県 | 88 |
| 20位 | #252 | 長江 京介 | 新潟県 | 88 |
| 20位 | #259 | 髙橋 将道 | 新潟県 | 88 |
| 20位 | #81 | 木村 亮太 | 北海道 | 88 |
| 20位 | #253 | 橘 秀斗 | 福島県 | 88 |
| 20位 | #238 | 山本 亮介 | 長野県 | 88 |
| 20位 | #172 | 安藤 和真 | 学連 | 88 |
| 20位 | #257 | 関井 愛斗 | 北海道 | 88 |
| 46位 | #161 | 齋藤 圭哉 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #99 | 押川 歩 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #210 | 唐沢 航希 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #204 | 青木 哲也 | 新潟県 | 87 |
| 46位 | #91 | 藤吉 廉 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #269 | 鈴木 大智 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #96 | 丸山 隆乃介 | 学連 | 87 |
| 46位 | #30 | 田中 頌平 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #71 | 坂本 泰斗 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #19 | 柏木 義之 | 沖縄県 | 87 |
| 46位 | #201 | 杉山 喜規 | 京都府 | 87 |
| 46位 | #223 | 高橋 生季 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #35 | 安井 章博 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #101 | 桑原 竜司 | 福島県 | 87 |
| 46位 | #74 | 八重樫 圭一 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #171 | 安部 太一 | 宮城県 | 87 |
| 46位 | #6 | 兼子 稔 | 秋田県 | 87 |
| 46位 | #128 | 押切 凌 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #239 | 関澤 徹 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #12 | 成田 伊織 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #180 | 青木 誠也 | 群馬県 | 87 |
| 46位 | #233 | 正木 大祐 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #21 | 八重樫 宏 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #104 | 丸山 淳也 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #219 | 安達 郁朗 | 富山県 | 87 |
| 46位 | #41 | 楢原 涼 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #80 | 藤原 哲那 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #208 | 関 洸輔 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #248 | 渡部 秀文 | 宮城県 | 87 |
| 46位 | #142 | 飯塚 圭太 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #29 | 高瀬 慎一 | 富山県 | 87 |
| 46位 | #77 | 中村 圭吾 | 東京都 | 87 |
| 46位 | #51 | 梅沢 弘 | 東京都 | 87 |
| 46位 | #134 | 大場 泰雅 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #169 | 鈴木 雄一郎 | 新潟県 | 87 |
| 46位 | #246 | 三島木 勇哉 | 山梨県 | 87 |
| 46位 | #10 | 小山 暖 | 神奈川県 | 87 |
| 46位 | #133 | 阿部 遥也 | 福島県 | 87 |
| 46位 | #138 | 実原 俊一 | 岡山県 | 87 |
| 46位 | #148 | 山本 大央 | 兵庫県 | 87 |
| 46位 | #115 | 深澤 嵩晴 | 学連 | 87 |
| 46位 | #181 | 金田 龍河 | 山形県 | 87 |
| 46位 | #250 | 村上 恭太 | 石川県 | 87 |
| 46位 | #254 | 佐藤 竜馬 | 北海道 | 87 |
| 46位 | #103 | 三上 正人 | 岐阜県 | 87 |
| 46位 | #224 | 藤田 孝裕 | 神奈川県 | 87 |
| 46位 | #111 | 田代 優太 | 鳥取県 | 87 |
| 46位 | #119 | 村形 恭平 | 東京都 | 87 |
| 46位 | #167 | 市川 岳海 | 東京都 | 87 |
| 46位 | #79 | 原 貴雅 | 茨城県 | 87 |
| 46位 | #185 | 松田 師成 | 栃木県 | 87 |
| 46位 | #17 | 本間 佳史 | 新潟県 | 87 |
| 46位 | #90 | 土信田 拓人 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #78 | 廣嶋 渓介 | 秋田県 | 87 |
| 46位 | #152 | 丸山 佳祐 | 長野県 | 87 |
| 46位 | #61 | 中畑 竣介 | 岐阜県 | 87 |
| 46位 | #263 | 菅井 幸杜 | 宮城県 | 87 |
| 103位 | #56 | 鈴木 洋律 | 秋田県 | 86 |
| 103位 | #155 | 遠藤 奎弥 | 北海道 | 86 |
| 103位 | #31 | 加藤 律 | 北海道 | 86 |
| 103位 | #86 | 竹澤 統已 | 岩手県 | 86 |
| 103位 | #237 | 酒井 拓也 | 新潟県 | 86 |
| 103位 | #141 | 石橋 瑞翔 | 秋田県 | 86 |
| 103位 | #194 | 小山 詮 | 神奈川県 | 86 |
| 103位 | #202 | 中山 敬太 | 新潟県 | 86 |
| 103位 | #222 | 高田 賢吾 | 石川県 | 86 |
| 103位 | #93 | 増田 康太 | 北海道 | 86 |
| 103位 | #94 | 石井 太雅 | 富山県 | 86 |
| 103位 | #47 | 栗栖 翼 | 広島県 | 86 |
| 103位 | #206 | 加藤 広大 | 新潟県 | 86 |
| 103位 | #26 | 中西 乃彩 | 富山県 | 86 |
| 103位 | #116 | 古川 翔太 | 富山県 | 86 |
| 103位 | #143 | 橘 紅樹 | 福島県 | 86 |
| 103位 | #266 | 一ノ瀬 丞 | 新潟県 | 86 |
| 103位 | #113 | 阿部 拓未 | 宮城県 | 86 |
| 103位 | #188 | 宮澤 昂大 | 愛知県 | 86 |
| 103位 | #8 | 米倉 源 | 岩手県 | 86 |
| 103位 | #85 | 加藤 健太 | 長野県 | 86 |
| 103位 | #106 | 五明 秀晋 | 東京都 | 86 |
| 103位 | #168 | 土肥 真之輔 | 富山県 | 86 |
| 103位 | #207 | 百瀬 雄信 | 千葉県 | 86 |
| 103位 | #212 | 中村 海斗 | 東京都 | 86 |
| 103位 | #123 | 小池 崚 | 群馬県 | 86 |
| 103位 | #184 | 中野 聡 | 東京都 | 86 |
| 103位 | #179 | 米田 翔 | 広島県 | 86 |
| 103位 | #232 | 山脇 平 | 広島県 | 86 |
| 103位 | #175 | 阿部 純平 | 新潟県 | 86 |
| 103位 | #63 | 永田 大和 | 学連 | 86 |
| 103位 | #229 | 岩本 悠生 | 山梨県 | 86 |
| 103位 | #244 | 薄井 浩生 | 東京都 | 86 |
| 103位 | #98 | 小山 一樹 | 石川県 | 86 |
| 103位 | #158 | 平井 良司 | 千葉県 | 86 |
| 103位 | #197 | 瀧澤 幸英 | 千葉県 | 86 |
| 103位 | #264 | 神 海成 | 青森県 | 86 |
| 103位 | #97 | 平岡 知樹 | 京都府 | 86 |
| 103位 | #50 | 矢板 拳 | 栃木県 | 86 |
| 103位 | #92 | 中村 真規 | 富山県 | 86 |
| 103位 | #163 | 小川 慎太郎 | 愛知県 | 86 |
| 103位 | #242 | 髙橋 正太郎 | 新潟県 | 86 |
| 103位 | #221 | 山田 聖 | 秋田県 | 86 |
| 103位 | #4 | 松本 貴充 | 広島県 | 86 |
| 103位 | #131 | 池上 貴一 | 栃木県 | 86 |
| 103位 | #150 | 中村 和司 | 秋田県 | 86 |
| 103位 | #28 | 勝又 吾羽 | 宮城県 | 86 |
| 103位 | #164 | 加藤 知樹 | 埼玉県 | 86 |
| 151位 | #122 | 和田 英真 | 北海道 | 85 |
| 151位 | #24 | 水口 雄太 | 富山県 | 85 |
| 151位 | #82 | 福田 司 | 栃木県 | 85 |
| 151位 | #228 | 佐山 竜太 | 北海道 | 85 |
| 151位 | #3 | 篠田 大輝 | 北海道 | 85 |
| 151位 | #121 | 中田 秀範 | 広島県 | 85 |
| 151位 | #157 | 岡島 唯杜 | 学連 | 85 |
| 151位 | #69 | 中野 亮 | 長野県 | 85 |
| 151位 | #65 | 松本 聖 | 東京都 | 85 |
| 151位 | #195 | 守 環多 | 学連 | 85 |
| 151位 | #16 | 加納 丈太郎 | 愛知県 | 85 |
| 151位 | #44 | 辻村 航琉 | 滋賀県 | 85 |
| 151位 | #240 | 岡村 海玖碧 | 新潟県 | 85 |
| 151位 | #25 | 猪又 誠 | 長野県 | 85 |
| 151位 | #52 | 片倉 寛太 | 山形県 | 85 |
| 151位 | #67 | 齊藤 泰英 | 東京都 | 85 |
| 151位 | #268 | 飯塚 誠 | 新潟県 | 85 |
| 151位 | #220 | 中村 拓幹 | 群馬県 | 85 |
| 151位 | #145 | 岡島 郁真 | 学連 | 85 |
| 151位 | #129 | 景山 慎平 | 島根県 | 85 |
| 151位 | #102 | 宮腰 礼惟 | 富山県 | 85 |
| 151位 | #159 | 荒谷 伶音 | 秋田県 | 85 |
| 151位 | #251 | 竹村 達也 | 長野県 | 85 |
| 151位 | #7 | 保科 和希 | 長野県 | 85 |
| 151位 | #89 | 西村 力也 | 岐阜県 | 85 |
| 151位 | #18 | 藤田 大輝 | 学連 | 85 |
| 151位 | #70 | 佐藤 秀明 | 新潟県 | 85 |
| 151位 | #110 | 和田 拓海 | 長野県 | 85 |
| 151位 | #117 | 鈴木 蒼大 | 埼玉県 | 85 |
| 151位 | #13 | 中田 宏 | 奈良県 | 85 |
| 151位 | #32 | 阿部 結太 | 福島県 | 85 |
| 151位 | #241 | 遠山 大輝 | 長野県 | 85 |
| 151位 | #227 | 相馬 大悟 | 青森県 | 85 |
| 151位 | #235 | 安部 哲慎 | 山形県 | 85 |
| 151位 | #213 | 杉田 海 | 新潟県 | 85 |
| 151位 | #176 | 加納 啓行 | 東京都 | 85 |
| 151位 | #105 | 佐藤 孝太朗 | 秋田県 | 85 |
| 151位 | #22 | 伊藤 昂輝 | 学連 | 85 |
| 151位 | #88 | 山崎 慎也 | 石川県 | 85 |
| 151位 | #218 | 宮坂 空 | 新潟県 | 85 |
| 151位 | #107 | 三浦 陸登 | 青森県 | 85 |
| 151位 | #162 | 加邉 正宗 | 山梨県 | 85 |
| 151位 | #160 | 中濵 拓哉 | 新潟県 | 85 |
| 151位 | #187 | 外川 遼 | 岩手県 | 85 |
| 151位 | #55 | 笹尾 優介 | 埼玉県 | 85 |
| 151位 | #27 | 平岡 民好 | 鳥取県 | 85 |
| 151位 | #5 | 安田 陽 | 山梨県 | 85 |
| 151位 | #33 | 高見 俊貴 | 岡山県 | 85 |
| 199位 | #9 | 原田 侑駿 | 北海道 | 84 |
| 199位 | #68 | 小原 拓真 | 学連 | 84 |
| 199位 | #48 | 青柳 空来 | 埼玉県 | 84 |
| 199位 | #196 | 山本 潤 | 富山県 | 84 |
| 199位 | #258 | 小宮山 耕平 | 長野県 | 84 |
| 199位 | #53 | 田口 顕明 | 長野県 | 84 |
| 199位 | #37 | 島野 順平 | 岐阜県 | 84 |
| 199位 | #247 | 渡邊 郁仁 | 岡山県 | 84 |
| 199位 | #34 | 石澤 圭 | 長野県 | 84 |
| 199位 | #45 | 山下 大輔 | 富山県 | 84 |
| 199位 | #216 | 甲斐 麗温 | 福島県 | 84 |
| 199位 | #261 | 丸山 遼大 | 東京都 | 84 |
| 199位 | #20 | 菅原 惇也 | 宮城県 | 84 |
| 199位 | #66 | 室田 健悟 | 富山県 | 84 |
| 199位 | #127 | 奈良 善乃進 | 東京都 | 84 |
| 199位 | #256 | 立石 紘樹 | 神奈川県 | 84 |
| 199位 | #15 | 小山 恵一 | 大阪府 | 84 |
| 199位 | #190 | 半沢 晃多 | 宮城県 | 84 |
| 199位 | #193 | 津田川 悟史 | 青森県 | 84 |
| 199位 | #186 | 福山 涼太 | 熊本県 | 84 |
| 199位 | #214 | 遠藤 大斗 | 群馬県 | 84 |
| 220位 | #43 | 山田 卓也 | 北海道 | 83 |
| 220位 | #59 | 山本 純 | 長野県 | 83 |
| 220位 | #58 | 鶴井 靖之 | 千葉県 | 83 |
| 220位 | #49 | 田口 颯太朗 | 学連 | 83 |
| 220位 | #11 | 中田 龍希 | 長野県 | 83 |
| 220位 | #211 | 河上 雄大 | 山形県 | 83 |
| 220位 | #42 | 大野 高峰 | 東京都 | 83 |
| 220位 | #270 | 一戸 峻 | 青森県 | 83 |
| 220位 | #1 | 戸谷 椋 | 学連 | 83 |
| 220位 | #173 | 斎木 真司 | 新潟県 | 83 |
| 220位 | #132 | 大山 稜太 | 三重県 | 83 |
| 220位 | #191 | 廣瀬 公祐 | 新潟県 | 83 |
| 220位 | #38 | 三上 峻 | 岩手県 | 83 |
| 220位 | #146 | 富井 慶太 | 埼玉県 | 83 |
| 220位 | #262 | 豊野 智広 | 新潟県 | 83 |
| 220位 | #62 | 成田 一久 | 神奈川県 | 83 |
| 220位 | #14 | 松田 譲 | 新潟県 | 83 |
| 220位 | #83 | 佐藤 渓太 | 山形県 | 83 |
| 220位 | #139 | 白川 祥也 | 岐阜県 | 83 |
| 220位 | #108 | 小森 崇史 | 静岡県 | 83 |
| 220位 | #165 | 福永 修 | 滋賀県 | 83 |
| 241位 | #166 | 出口 達稀 | 北海道 | 82 |
| 241位 | #225 | 小田 良祐 | 山形県 | 82 |
| 241位 | #267 | 大山 楽人 | 東京都 | 82 |
| 241位 | #178 | 伊藤 匠 | 新潟県 | 82 |
| 241位 | #174 | 中村 浩章 | 神奈川県 | 82 |
| 241位 | #135 | 井澤 宗輔 | 青森県 | 82 |
| 241位 | #153 | 若林 健太 | 静岡県 | 82 |
| 241位 | #199 | 五十嵐 匠海 | 福井県 | 82 |
| 241位 | #40 | 山本 隼大 | 学連 | 82 |
| 241位 | #140 | 寿上 瑚太郎 | 新潟県 | 82 |
| 241位 | #95 | 谷田 智幸 | 兵庫県 | 82 |
| 241位 | #57 | 渡邉 琉生 | 三重県 | 82 |
| 241位 | #23 | 千羽 恒輝 | 岐阜県 | 82 |
| 241位 | #100 | 武藤 隼規 | 岐阜県 | 82 |
| 255位 | #36 | 村松 誠 | 山形県 | 81 |
| 255位 | #112 | 笠原 健一 | 群馬県 | 81 |
| 255位 | #126 | 矢野 佑次 | 広島県 | 81 |
| 258位 | #203 | 中村 亮太 | 大阪府 | 80 |
| 258位 | #2 | 黒木 康佑 | 岐阜県 | 80 |
| 260位 | #231 | 高橋 賢佑 | 北海道 | 78 |
| 260位 | #76 | 柳川 真哉 | 和歌山県 | 78 |
| 260位 | #125 | 豊嶋 眞宙 | 秋田県 | 78 |
| 263位 | #205 | 稲田 岳人 | 大分県 | 77 |
| 264位 | #243 | 小野 太輝 | 佐賀県 | 74 |
最新情報は
Xで受け取れます。
この記事を書いた人 Wrote this article
hide
技術選や検定の点数分析からスキー上達のコツをテキスト、イラスト、写真、動画を使って解説。トップページにレベル別のトレーニングがあるのでブックマークしておくと便利です。
-
スキー技術選2026男子予選ロングターンジャッジA佐藤麻子さんの順位
記事がありません