この記事のタイトルとURLをコピーする
今回から男女10種目×5人のジャッジ、合計100回、さらに地方予選もできるところまで1年かけ分析していきます。
なお、ジャッジはものすごい人数を見ているので、ばらつきがかなりあるという前提で読んでください。
ジャッジ佐藤麻子さんの男子ロングターン予選ランキング
第63回全日本スキー技術選手権大会:男子予選
ロングターン(急斜面/整地)ランキング順動画
| 順位 |
氏名 |
Bib |
得点 |
滑走シーン |
| 1位 |
奥村 駿 |
177 |
271 |
|
| 1位 |
佐藤 栄一 |
87 |
271 |
|
| 1位 |
山田 椋喬 |
130 |
271 |
|
| 4位 |
半田 翼 |
124 |
270 |
|
| 4位 |
武田 竜 |
245 |
270 |
|
| 4位 |
穴田 玖舟 |
189 |
270 |
|
| 4位 |
須川 尚樹 |
226 |
270 |
|
| 8位 |
伊藤 浩樹 |
136 |
269 |
|
| 9位 |
関原 威吹 |
84 |
268 |
|
上位だけ目視で確認してますが、間違いがあればコメントしてください。
Long-turn(急斜面/整地・ナチュラル含)ジャッジA(佐藤 麻子)
————————————————–
1位:須川 尚樹 (北海道) #226 – 91点
1位:和田 英真 (北海道) #122 – 91点
3位:奥村 駿 (京都府) #177 – 90点
3位:穴田 玖舟 (北海道) #189 – 90点
3位:半田 翼 (長野県) #124 – 90点
3位:武田 竜 (北海道) #245 – 90点
3位:佐藤 栄一 (新潟県) #87 – 90点
3位:遠藤 奎弥 (北海道) #155 – 90点
3位:安部 太一 (宮城県) #171 – 90点
3位:淺村 蒼太 (学連) #182 – 90点
3位:田嶋 大紀 (埼玉県) #234 – 90点
12位:森田 昂也 (東京都) #149 – 89点
12位:関原 威吹 (新潟県) #84 – 89点
12位:尾﨑 隼士 (茨城県) #170 – 89点
12位:押川 歩 (北海道) #99 – 89点
12位:伊藤 浩樹 (長野県) #136 – 89点
12位:山本 柊吾 (新潟県) #144 – 89点
12位:三浦 隼之助 (北海道) #64 – 89点
12位:桔梗 和貴 (北海道) #249 – 89点
12位:藤吉 廉 (北海道) #91 – 89点
12位:笹岡 凌匠 (北海道) #54 – 89点
12位:小原 拓真 (学連) #68 – 89点
23位:石水 克友 (岐阜県) #46 – 88点
23位:山田 椋喬 (東京都) #130 – 88点
23位:片岡 嵩弥 (北海道) #183 – 88点
23位:水落 亮太 (新潟県) #147 – 88点
23位:須田 忠厚 (秋田県) #230 – 88点
23位:冨田 哲 (北海道) #260 – 88点
23位:小山内 陽人 (北海道) #265 – 88点
23位:田中 頌平 (長野県) #30 – 88点
23位:井山 敬介 (北海道) #209 – 88点
23位:長沼 將馬 (秋田県) #236 – 88点
23位:押切 凌 (北海道) #128 – 88点
23位:竹澤 統已 (岩手県) #86 – 88点
23位:安達 郁朗 (富山県) #219 – 88点
23位:宮本 慎矢 (岩手県) #154 – 88点
23位:長江 京介 (新潟県) #252 – 88点
23位:髙橋 将道 (新潟県) #259 – 88点
23位:山本 亮介 (長野県) #238 – 88点
23位:村形 恭平 (東京都) #119 – 88点
23位:中村 拓幹 (群馬県) #220 – 88点
23位:中村 和司 (秋田県) #150 – 88点
43位:唐沢 航希 (長野県) #210 – 87点
43位:長澤 隆幸 (山形県) #109 – 87点
43位:青木 哲也 (新潟県) #204 – 87点
43位:川尻 幸之介 (富山県) #72 – 87点
43位:鎌田 敏生 (北海道) #39 – 87点
43位:津村 悠 (長野県) #118 – 87点
43位:福原 歩 (新潟県) #255 – 87点
43位:鈴木 大智 (北海道) #269 – 87点
43位:坂本 泰斗 (北海道) #71 – 87点
43位:本田 佳祐 (新潟県) #137 – 87点
43位:安井 章博 (北海道) #35 – 87点
43位:田代 空 (新潟県) #60 – 87点
43位:兼子 稔 (秋田県) #6 – 87点
43位:原田 侑駿 (北海道) #9 – 87点
43位:加藤 律 (北海道) #31 – 87点
43位:関澤 徹 (北海道) #239 – 87点
43位:青木 誠也 (群馬県) #180 – 87点
43位:頼光 一太郎 (東京都) #156 – 87点
43位:八重樫 宏 (長野県) #21 – 87点
43位:丸山 淳也 (長野県) #104 – 87点
43位:楢原 涼 (長野県) #41 – 87点
43位:渡部 秀文 (宮城県) #248 – 87点
43位:飯塚 圭太 (北海道) #142 – 87点
43位:篠田 大輝 (北海道) #3 – 87点
43位:眞坂 良弘 (秋田県) #75 – 87点
43位:中村 圭吾 (東京都) #77 – 87点
43位:大場 泰雅 (北海道) #134 – 87点
43位:木村 亮太 (北海道) #81 – 87点
43位:深澤 嵩晴 (学連) #115 – 87点
43位:加藤 広大 (新潟県) #206 – 87点
43位:村上 恭太 (石川県) #250 – 87点
43位:橘 秀斗 (福島県) #253 – 87点
43位:辻村 航琉 (滋賀県) #44 – 87点
43位:市川 岳海 (東京都) #167 – 87点
43位:安藤 和真 (学連) #172 – 87点
43位:松田 師成 (栃木県) #185 – 87点
43位:荒谷 伶音 (秋田県) #159 – 87点
43位:薄井 浩生 (東京都) #244 – 87点
43位:土信田 拓人 (長野県) #90 – 87点
82位:齋藤 圭哉 (長野県) #161 – 86点
82位:鈴木 洋律 (秋田県) #56 – 86点
82位:徳竹 剛 (長野県) #192 – 86点
82位:柏木 義之 (沖縄県) #19 – 86点
82位:利根川 太郎 (長野県) #215 – 86点
82位:高橋 生季 (北海道) #223 – 86点
82位:水口 雄太 (富山県) #24 – 86点
82位:三浦 颯介 (北海道) #73 – 86点
82位:正木 大祐 (長野県) #233 – 86点
82位:藤原 哲那 (長野県) #80 – 86点
82位:関 洸輔 (長野県) #208 – 86点
82位:酒井 拓也 (新潟県) #237 – 86点
82位:高瀬 慎一 (富山県) #29 – 86点
82位:石橋 瑞翔 (秋田県) #141 – 86点
82位:中山 敬太 (新潟県) #202 – 86点
82位:梅沢 弘 (東京都) #51 – 86点
82位:増田 康太 (北海道) #93 – 86点
82位:三島木 勇哉 (山梨県) #246 – 86点
82位:小山 暖 (神奈川県) #10 – 86点
82位:石井 太雅 (富山県) #94 – 86点
82位:阿部 遥也 (福島県) #133 – 86点
82位:実原 俊一 (岡山県) #138 – 86点
82位:中野 亮 (長野県) #69 – 86点
82位:山本 大央 (兵庫県) #148 – 86点
82位:栗栖 翼 (広島県) #47 – 86点
82位:金田 龍河 (山形県) #181 – 86点
82位:佐藤 竜馬 (北海道) #254 – 86点
82位:藤田 孝裕 (神奈川県) #224 – 86点
82位:岡村 海玖碧 (新潟県) #240 – 86点
82位:阿部 拓未 (宮城県) #113 – 86点
82位:宮澤 昂大 (愛知県) #188 – 86点
82位:米倉 源 (岩手県) #8 – 86点
82位:五明 秀晋 (東京都) #106 – 86点
82位:土肥 真之輔 (富山県) #168 – 86点
82位:中村 海斗 (東京都) #212 – 86点
82位:関井 愛斗 (北海道) #257 – 86点
82位:山脇 平 (広島県) #232 – 86点
82位:阿部 純平 (新潟県) #175 – 86点
82位:本間 佳史 (新潟県) #17 – 86点
82位:竹村 達也 (長野県) #251 – 86点
82位:保科 和希 (長野県) #7 – 86点
82位:中田 龍希 (長野県) #11 – 86点
82位:丸山 佳祐 (長野県) #152 – 86点
82位:鈴木 蒼大 (埼玉県) #117 – 86点
82位:髙橋 正太郎 (新潟県) #242 – 86点
82位:山田 聖 (秋田県) #221 – 86点
82位:菅井 幸杜 (宮城県) #263 – 86点
82位:平岡 民好 (鳥取県) #27 – 86点
130位:丸山 隆乃介 (学連) #96 – 85点
130位:桑原 竜司 (福島県) #101 – 85点
130位:八重樫 圭一 (長野県) #74 – 85点
130位:成田 伊織 (北海道) #12 – 85点
130位:福田 司 (栃木県) #82 – 85点
130位:山田 卓也 (北海道) #43 – 85点
130位:小山 詮 (神奈川県) #194 – 85点
130位:中田 秀範 (広島県) #121 – 85点
130位:高田 賢吾 (石川県) #222 – 85点
130位:松本 聖 (東京都) #65 – 85点
130位:三上 正人 (岐阜県) #103 – 85点
130位:守 環多 (学連) #195 – 85点
130位:加納 丈太郎 (愛知県) #16 – 85点
130位:中西 乃彩 (富山県) #26 – 85点
130位:田代 優太 (鳥取県) #111 – 85点
130位:古川 翔太 (富山県) #116 – 85点
130位:橘 紅樹 (福島県) #143 – 85点
130位:一ノ瀬 丞 (新潟県) #266 – 85点
130位:猪又 誠 (長野県) #25 – 85点
130位:片倉 寛太 (山形県) #52 – 85点
130位:齊藤 泰英 (東京都) #67 – 85点
130位:原 貴雅 (茨城県) #79 – 85点
130位:山本 潤 (富山県) #196 – 85点
130位:百瀬 雄信 (千葉県) #207 – 85点
130位:飯塚 誠 (新潟県) #268 – 85点
130位:中野 聡 (東京都) #184 – 85点
130位:岡島 郁真 (学連) #145 – 85点
130位:景山 慎平 (島根県) #129 – 85点
130位:田口 顕明 (長野県) #53 – 85点
130位:岩本 悠生 (山梨県) #229 – 85点
130位:島野 順平 (岐阜県) #37 – 85点
130位:平井 良司 (千葉県) #158 – 85点
130位:神 海成 (青森県) #264 – 85点
130位:甲斐 麗温 (福島県) #216 – 85点
130位:小川 慎太郎 (愛知県) #163 – 85点
130位:中畑 竣介 (岐阜県) #61 – 85点
130位:松本 貴充 (広島県) #4 – 85点
130位:池上 貴一 (栃木県) #131 – 85点
130位:立石 紘樹 (神奈川県) #256 – 85点
130位:相馬 大悟 (青森県) #227 – 85点
130位:勝又 吾羽 (宮城県) #28 – 85点
130位:杉田 海 (新潟県) #213 – 85点
130位:加邉 正宗 (山梨県) #162 – 85点
130位:半沢 晃多 (宮城県) #190 – 85点
130位:外川 遼 (岩手県) #187 – 85点
175位:杉山 喜規 (京都府) #201 – 84点
175位:佐山 竜太 (北海道) #228 – 84点
175位:鈴木 雄一郎 (新潟県) #169 – 84点
175位:岡島 唯杜 (学連) #157 – 84点
175位:出口 達稀 (北海道) #166 – 84点
175位:青柳 空来 (埼玉県) #48 – 84点
175位:山本 純 (長野県) #59 – 84点
175位:小池 崚 (群馬県) #123 – 84点
175位:鶴井 靖之 (千葉県) #58 – 84点
175位:永田 大和 (学連) #63 – 84点
175位:宮腰 礼惟 (富山県) #102 – 84点
175位:西村 力也 (岐阜県) #89 – 84点
175位:廣嶋 渓介 (秋田県) #78 – 84点
175位:河上 雄大 (山形県) #211 – 84点
175位:藤田 大輝 (学連) #18 – 84点
175位:佐藤 秀明 (新潟県) #70 – 84点
175位:小山 一樹 (石川県) #98 – 84点
175位:大野 高峰 (東京都) #42 – 84点
175位:和田 拓海 (長野県) #110 – 84点
175位:一戸 峻 (青森県) #270 – 84点
175位:戸谷 椋 (学連) #1 – 84点
175位:丸山 遼大 (東京都) #261 – 84点
175位:中田 宏 (奈良県) #13 – 84点
175位:阿部 結太 (福島県) #32 – 84点
175位:平岡 知樹 (京都府) #97 – 84点
175位:矢板 拳 (栃木県) #50 – 84点
175位:遠山 大輝 (長野県) #241 – 84点
175位:大山 稜太 (三重県) #132 – 84点
175位:佐藤 孝太朗 (秋田県) #105 – 84点
175位:加藤 知樹 (埼玉県) #164 – 84点
175位:山本 隼大 (学連) #40 – 84点
175位:笹尾 優介 (埼玉県) #55 – 84点
175位:白川 祥也 (岐阜県) #139 – 84点
175位:安田 陽 (山梨県) #5 – 84点
175位:高見 俊貴 (岡山県) #33 – 84点
210位:加藤 健太 (長野県) #85 – 83点
210位:米田 翔 (広島県) #179 – 83点
210位:小宮山 耕平 (長野県) #258 – 83点
210位:渡邊 郁仁 (岡山県) #247 – 83点
210位:瀧澤 幸英 (千葉県) #197 – 83点
210位:石澤 圭 (長野県) #34 – 83点
210位:山下 大輔 (富山県) #45 – 83点
210位:管原 惇也 (宮城県) #20 – 83点
210位:室田 健悟 (富山県) #66 – 83点
210位:奈良 善乃進 (東京都) #127 – 83点
210位:中村 真規 (富山県) #92 – 83点
210位:斎木 真司 (新潟県) #173 – 83点
210位:若林 健太 (静岡県) #153 – 83点
210位:廣瀬 公祐 (新潟県) #191 – 83点
210位:安部 哲慎 (山形県) #235 – 83点
210位:加納 啓行 (東京都) #176 – 83点
210位:豊野 智広 (新潟県) #262 – 83点
210位:伊藤 昂輝 (学連) #22 – 83点
210位:山崎 慎也 (石川県) #88 – 83点
210位:宮坂 空 (新潟県) #218 – 83点
210位:三浦 陸登 (青森県) #107 – 83点
210位:津田川 悟史 (青森県) #193 – 83点
210位:谷田 智幸 (兵庫県) #95 – 83点
210位:福永 修 (滋賀県) #165 – 83点
210位:武藤 隼規 (岐阜県) #100 – 83点
235位:小田 良祐 (山形県) #225 – 82点
235位:大山 楽人 (東京都) #267 – 82点
235位:伊藤 匠 (新潟県) #178 – 82点
235位:田口 颯太朗 (学連) #49 – 82点
235位:中村 浩章 (神奈川県) #174 – 82点
235位:井澤 宗輔 (青森県) #135 – 82点
235位:三上 峻 (岩手県) #38 – 82点
235位:小山 恵一 (大阪府) #15 – 82点
235位:富井 慶太 (埼玉県) #146 – 82点
235位:成田 一久 (神奈川県) #62 – 82点
235位:松田 譲 (新潟県) #14 – 82点
235位:五十嵐 匠海 (福井県) #199 – 82点
235位:福山 涼太 (熊本県) #186 – 82点
235位:遠藤 大斗 (群馬県) #214 – 82点
235位:小森 崇史 (静岡県) #108 – 82点
250位:黒木 康佑 (岐阜県) #2 – 81点
250位:村松 誠 (山形県) #36 – 81点
250位:佐藤 渓太 (山形県) #83 – 81点
250位:渡邉 琉生 (三重県) #57 – 81点
254位:中村 亮太 (大阪府) #203 – 80点
254位:高橋 賢佑 (北海道) #231 – 80点
254位:中濵 拓哉 (新潟県) #160 – 80点
254位:矢野 佑次 (広島県) #126 – 80点
254位:千羽 恒輝 (岐阜県) #23 – 80点
259位:笠原 健一 (群馬県) #112 – 79点
259位:寿上 瑚太郎 (新潟県) #140 – 79点
259位:豊嶋 眞宙 (秋田県) #125 – 79点
262位:稲田 岳人 (大分県) #205 – 78点
263位:柳川 真哉 (和歌山県) #76 – 74点
263位:小野 太輝 (佐賀県) #243 – 74点
こうやって並べると和田 英真選手が (北海道)1位の点数がついてます。つまり、前年度と今年のチャンピオンの滑りより上という点数です。
実際の滑り方を見ると
- 深い内傾角
- ラインは縦め
- ターン幅一定
- 安定してる
という印象で、オーソドックスでミスがない1本だったと思います。
しかし、和田英真選手の評価は二極化しており、262点の49位です。ジャッジBは85点で残りが80点後半でした。
ちなみにジャッジで5点差以上ついた選手は16名おり、下記の動画で1クリックで比較できます。また、和田英真選手の2人あとに滑った半田翼選手は
です。
しかし、スピードが全く違うのですが和田英真選手が1点上回ってます。
となると、佐藤ジャッジは
- ターン後半よりもターン前半重視
- ターンサイズは見てない
- スピードはそこまで重視していないか、シルエット担当?
ジャッジということはほぼ確定ではないかなーと思われます。
ジャッジの傾向がわかるのが5点差以上ついた選手
| 選手名 (#ビブ) |
再生位置 |
| 山本 柊吾 (#144) | 00:56:33 |
| 和田 英真 (#122) | 00:34:06 |
| 稲田 岳人 (#205) | 01:38:06 |
| 杉山 喜規 (#201) | 01:22:00 |
| 高橋 生季 (#223) | 01:48:14 |
| 安部 太一 (#171) | 01:10:14 |
| 佐山 竜太 (#228) | 01:50:44 |
| 小原 拓真 (#68) | 04:50:38 |
| 中村 圭吾 (#77) | 00:13:50 |
| 佐藤 竜馬 (#254) | 02:05:30 |
| 加藤 健太 (#85) | 00:17:11 |
| 山本 潤 (#196) | 01:20:30 |
| 荒谷 伶音 (#159) | 01:01:55 |
| 和田 拓海 (#110) | 00:29:54 |
| 中濱 拓哉 (#160) | 01:02:21 |
| 山本 隼大 (#40) | 04:31:01 |
右が点差
ネームバリューのある選手はほとんど僅差でトップ10にいますが、特にスキー技術選は初日の1種目目が重要で
という特徴があります。
個人的な印象としては
- もう少し横移動して
- ターン後半の推進力が欲しい
- でも安定して全体的にはまとまった印象
というのが和田 英真選手のイメージですが、佐藤ジャッジは安部 太一選手にも90点をつけており、4ターン目のハンドワークが気にはなりますが、なんとなく佐藤ジャッジは
- 深い内傾角が好きな滑り
- ターン前半を重視
- 両膝の角度を見る
ジャッジの可能性があります。
おそらく技術担当は全体を見た印象で決めてると思います。
もちろん、これはあくまでも推測なので公式に全選手に評価を公表してくれれば良いですが、技術選DVD見ても出てこないので、さらに細かく見ていく必要があるでしょう。
こちらのスノーボードのジャッジ評価基準のようなものをジャッジ同士で決めてると公表されてるので、詳しいジャッジの見てる視点は下記動画にまとめてるので、気になる人はご覧ください。
この記事のタイトルとURLをコピーする