スキー技術選2026男子予選ロングターンジャッジC竹田征吾さんが評価する滑り方


今回もスキー技術選2026男子予選ロングターンジャッジCの竹田 征吾さんの視点を分析します。
スキー技術選2026男子予選ロングターンジャッジC竹田 征吾だけ評価が高い選手の滑り
| No. | 選手名 (Bib) | C点 | 再生 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 喜規 (#201) | 89 | |
| 2 | 山本 潤 (#196) | 89 | |
| 3 | 加藤 健太 (#85) | 88 | |
| 4 | 和田 拓海 (#110) | 88 | |
| 5 | 阿部 拓未 (#113) | 88 | |
| 6 | 土信田 拓人 (#90) | 88 | |
| 7 | 廣嶋 渓介 (#78) | 88 | |
| 8 | 池上 貴一 (#131) | 88 | |
| 9 | 河上 雄大 (#211) | 86 | |
| 10 | 成田 一久 (#62) | 86 | |
| 11 | 富井 慶太 (#146) | 85 | |
| 12 | 豊嶋 眞宙 (#125) | 81 |
12人の成績
第63回全日本スキー技術選手権大会 / 男子予選 Long-turn
ジャッジC(竹田 征吾)が最高点かつ他ジャッジと4点以上乖離した選手 | たざわ湖スキー場 2026/03/06
最大点差の大きい順・Cスコアの高い順に表示。差分=C-各ジャッジスコア。 該当 12 選手
| No. | Bib | 選手名 | 都道府県 | A 差分 |
B 差分 |
C 最高点 |
D 差分 |
E 差分 |
最大 乖離 |
LT 合計 |
総合 得点 |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 杉山 喜規 | 京都府 | 84 +5 |
87 +2 |
89 | 89 +0 |
86 +3 |
🔴 +5 対A |
262 | 1053 | 38 |
| 2 | 196 | 山本 潤 | 富山県 | 85 +4 |
84 +5 |
89 | 86 +3 |
87 +2 |
🔴 +5 対B |
258 | 1028 | 133 |
| 3 | 85 | 加藤 健太 | 長野県 | 83 +5 |
86 +2 |
88 | 87 +1 |
88 +0 |
🔴 +5 対A |
261 | 1028 | 133 |
| 4 | 110 | 和田 拓海 | 長野県 | 84 +4 |
85 +3 |
88 | 83 +5 |
86 +2 |
🔴 +5 対D |
255 | 1015 | 182 |
| 5 | 113 | 阿部 拓未 | 宮城県 | 86 +2 |
86 +2 |
88 | 84 +4 |
87 +1 |
🟡 +4 対D |
259 | 1029 | 128 |
| 6 | 90 | 土信田 拓人 | 長野県 | 87 +1 |
87 +1 |
88 | 84 +4 |
86 +2 |
🟡 +4 対D |
260 | 1018 | 170 |
| 7 | 78 | 廣嶋 渓介 | 秋田県 | 84 +4 |
87 +1 |
88 | 87 +1 |
86 +2 |
🟡 +4 対A |
260 | 1017 | 173 |
| 8 | 131 | 池上 貴一 | 栃木県 | 85 +3 |
86 +2 |
88 | 86 +2 |
84 +4 |
🟡 +4 対E |
257 | 1005 | 208 |
| 9 | 211 | 河上 雄大 | 山形県 | 84 +2 |
83 +3 |
86 | 82 +4 |
84 +2 |
🟡 +4 対D |
251 | 1017 | 173 |
| 10 | 62 | 成田 一久 | 神奈川県 | 82 +4 |
83 +3 |
86 | 83 +3 |
84 +2 |
🟡 +4 対A |
250 | 997 | 229 |
| 11 | 146 | 富井 慶太 | 埼玉県 | 82 +3 |
83 +2 |
85 | 81 +4 |
84 +1 |
🟡 +4 対D |
249 | 998 | 226 |
| 12 | 125 | 豊嶋 眞宙 | 秋田県 | 79 +2 |
78 +3 |
81 | 77 +4 |
80 +1 |
🟡 +4 対D |
237 | 906 | 262 |
採用ラウンドのLong-turnスコアを使用。差分はC-各ジャッジスコア(正値=Cが高い)。
上記の12人を見ると、
- ターン前半の捉え
- 両膝
- ターン後半の加速を特に見てた
可能性があります。
ただ、ジャッジB栗山さんに比べターン弧が小さい選手でも高評価ですし、おそらくターンサイズは見なかった可能性が高いと思われます。
個人的には

ターン後半の推進力ジャッジかも
と思ってます。
もちろん、ターン前半の捉えなども見てた可能性がありますが、上記の12人の滑り、特に杉山喜規選手は総合2位だった森田選手の88点を上回る89点で、後半のスキーの加速はトップレベルです。
アルペンだとあそこまで腰を落とすのはどうかと思いますが、杉山選手はセンターポジションか、少し後傾気味で最後トップが浮くシーンもありますが、前半の捉えと後半の推進を狙っていたと思われる一本です。
ただ、あくまでも上記の12人は4点差以上乖離した選手のみであり、ターン後半そこまで推進してない選手もいるので、ターン前半の捉えを見てた可能性があります。
また、竹田征吾ジャッジはターンサイズは関係なく点数をつけてるのが上記の動画でよくわかるので、前半と後半のエッジング部分を重点的に見てた可能性が高いでしょう。
ジャッジC竹田征吾さん高評価順の全リザルト
最後に竹田征吾さんのロングターン全体の点数が高い順のランキングを掲載しておきます。
| C順位 | Bib | 選手名 | 加盟団体 | A | B | C | D | E | C差分 | LT合計 | 総合得点 | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 佐藤 栄一 | 新潟県 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | +0.75 | 271 | 1073 | 10 |
| 2 | 136 | 伊藤 浩樹 | 長野県 | 89 | 89 | 91 | 91 | 88 | +1.75 | 269 | 1069 | 13 |
| 3 | 177 | 奥村 駿 | 京都府 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | -0.50 | 271 | 1098 | 1 |
| 4 | 226 | 須川 尚樹 | 北海道 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | -0.25 | 270 | 1076 | 4 |
| 5 | 124 | 半田 翼 | 長野県 | 90 | 90 | 90 | 88 | 91 | +0.25 | 270 | 1074 | 6 |
| 6 | 245 | 武田 竜 | 北海道 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 | +0.00 | 270 | 1074 | 6 |
| 7 | 64 | 三浦 隼之助 | 北海道 | 89 | 89 | 90 | 88 | 87 | +1.75 | 266 | 1061 | 24 |
| 8 | 249 | 桔梗 和貴 | 北海道 | 89 | 88 | 90 | 90 | 88 | +1.25 | 267 | 1060 | 26 |
| 9 | 189 | 穴田 玖舟 | 北海道 | 90 | 90 | 89 | 91 | 90 | -1.25 | 270 | 1081 | 3 |
| 10 | 46 | 石水 克友 | 岐阜県 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | -0.25 | 268 | 1076 | 4 |
| 11 | 84 | 関原 威吹 | 新潟県 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | -0.50 | 268 | 1074 | 6 |
| 12 | 130 | 山田 椋喬 | 東京都 | 88 | 91 | 89 | 91 | 92 | -1.50 | 271 | 1074 | 6 |
| 13 | 99 | 押川 歩 | 北海道 | 89 | 87 | 89 | 88 | 87 | +1.25 | 264 | 1069 | 13 |
| 14 | 72 | 川尻 幸之介 | 富山県 | 87 | 88 | 89 | 90 | 88 | +0.75 | 265 | 1061 | 24 |
| 15 | 91 | 藤吉 廉 | 北海道 | 89 | 87 | 89 | 90 | 90 | +0.00 | 268 | 1058 | 28 |
| 16 | 118 | 津村 悠 | 長野県 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | +0.75 | 266 | 1058 | 28 |
| 17 | 260 | 冨田 哲 | 北海道 | 88 | 88 | 89 | 88 | 90 | +0.50 | 265 | 1058 | 28 |
| 18 | 269 | 鈴木 大智 | 北海道 | 87 | 87 | 89 | 88 | 87 | +1.75 | 262 | 1058 | 28 |
| 19 | 201 | 杉山 喜規 | 京都府 | 84 | 87 | 89 | 89 | 86 | +2.50 | 262 | 1053 | 38 |
| 20 | 209 | 井山 敬介 | 北海道 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | +0.75 | 265 | 1053 | 38 |
| 21 | 60 | 田代 空 | 新潟県 | 87 | 89 | 89 | 89 | 88 | +0.75 | 266 | 1050 | 50 |
| 22 | 31 | 加藤 律 | 北海道 | 87 | 86 | 89 | 87 | 87 | +2.25 | 261 | 1048 | 53 |
| 23 | 252 | 長江 京介 | 新潟県 | 88 | 88 | 89 | 87 | 88 | +1.25 | 264 | 1036 | 96 |
| 24 | 196 | 山本 潤 | 富山県 | 85 | 84 | 89 | 86 | 87 | +3.50 | 258 | 1028 | 133 |
| 25 | 149 | 森田 昂也 | 東京都 | 89 | 91 | 88 | 90 | 89 | -1.75 | 268 | 1083 | 2 |
| 26 | 161 | 齋藤 圭哉 | 長野県 | 86 | 87 | 88 | 87 | 86 | +1.50 | 260 | 1073 | 10 |
| 27 | 170 | ? | 茨城県 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | -0.50 | 265 | 1073 | 10 |
| 28 | 144 | 山本 柊吾 | 新潟県 | 89 | 90 | 88 | 90 | 84 | -0.25 | 267 | 1069 | 13 |
| 29 | 183 | 片岡 嵩弥 | 北海道 | 88 | 90 | 88 | 90 | 91 | -1.75 | 268 | 1069 | 13 |
| 30 | 210 | 唐沢 航希 | 長野県 | 87 | 87 | 88 | 88 | 86 | +1.00 | 262 | 1064 | 20 |
| 31 | 230 | 須田 忠厚 | 秋田県 | 88 | 90 | 88 | 89 | 89 | -1.00 | 266 | 1064 | 20 |
| 32 | 204 | 青木 哲也 | 新潟県 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | +0.75 | 262 | 1062 | 22 |
| 33 | 255 | 福原 歩 | 新潟県 | 87 | 88 | 88 | 85 | 88 | +1.00 | 263 | 1058 | 28 |
| 34 | 265 | 小山内 陽人 | 北海道 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | -0.25 | 264 | 1058 | 28 |
| 35 | 192 | 徳竹 剛 | 長野県 | 86 | 88 | 88 | 88 | 87 | +0.75 | 263 | 1056 | 34 |
| 36 | 30 | 田中 頌平 | 長野県 | 88 | 87 | 88 | 88 | 86 | +0.75 | 263 | 1054 | 36 |
| 37 | 71 | 坂本 泰斗 | 北海道 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | +0.25 | 263 | 1054 | 36 |
| 38 | 137 | 本田 佳祐 | 新潟県 | 87 | 88 | 88 | 87 | 87 | +0.75 | 262 | 1053 | 38 |
| 39 | 215 | 利根川 太郎 | 長野県 | 86 | 88 | 88 | 86 | 89 | +0.75 | 262 | 1053 | 38 |
| 40 | 223 | 高橋 生季 | 北海道 | 86 | 87 | 88 | 88 | 91 | +0.00 | 263 | 1053 | 38 |
| 41 | 24 | 水口 雄太 | 富山県 | 86 | 85 | 88 | 87 | 87 | +1.75 | 260 | 1052 | 44 |
| 42 | 236 | 長沼 將馬 | 秋田県 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | -0.50 | 265 | 1052 | 44 |
| 43 | 171 | 安部 太一 | 宮城県 | 90 | 87 | 88 | 85 | 85 | +1.25 | 260 | 1050 | 50 |
| 44 | 128 | 押切 凌 | 北海道 | 88 | 87 | 88 | 88 | 86 | +0.75 | 263 | 1048 | 53 |
| 45 | 180 | 青木 誠也 | 群馬県 | 87 | 87 | 88 | 88 | 90 | +0.00 | 263 | 1046 | 62 |
| 46 | 233 | 正木 大祐 | 長野県 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | +0.00 | 264 | 1044 | 65 |
| 47 | 41 | 楢原 涼 | 長野県 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | +0.50 | 263 | 1042 | 70 |
| 48 | 248 | 渡部 秀文 | 宮城県 | 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | +1.25 | 261 | 1042 | 70 |
| 49 | 142 | 飯塚 圭太 | 北海道 | 87 | 87 | 88 | 89 | 87 | +0.50 | 262 | 1041 | 76 |
| 50 | 29 | 高瀬 慎一 | 富山県 | 86 | 87 | 88 | 87 | 87 | +1.25 | 261 | 1040 | 79 |
| 51 | 134 | 大場 泰雅 | 北海道 | 87 | 87 | 88 | 89 | 85 | +1.00 | 262 | 1038 | 87 |
| 52 | 81 | 木村 亮太 | 北海道 | 87 | 88 | 88 | 87 | 89 | +0.25 | 263 | 1035 | 102 |
| 53 | 181 | 金田 龍河 | 山形県 | 86 | 87 | 88 | 85 | 89 | +1.25 | 261 | 1034 | 105 |
| 54 | 103 | 三上 正人 | 岐阜県 | 85 | 87 | 88 | 87 | 86 | +1.75 | 260 | 1033 | 111 |
| 55 | 224 | 藤田 孝裕 | 神奈川県 | 86 | 87 | 88 | 87 | 87 | +1.25 | 261 | 1033 | 111 |
| 56 | 111 | 田代 優太 | 鳥取県 | 85 | 87 | 88 | 85 | 87 | +2.00 | 259 | 1032 | 116 |
| 57 | 238 | 山本 亮介 | 長野県 | 88 | 88 | 88 | 89 | 87 | +0.00 | 264 | 1032 | 116 |
| 58 | 113 | 阿部 拓未 | 宮城県 | 86 | 86 | 88 | 84 | 87 | +2.25 | 259 | 1029 | 128 |
| 59 | 167 | 市川 岳海 | 東京都 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | +0.75 | 262 | 1029 | 128 |
| 60 | 79 | 原 貴雅 | 茨城県 | 85 | 87 | 88 | 88 | 87 | +1.25 | 262 | 1028 | 133 |
| 61 | 85 | 加藤 健太 | 長野県 | 83 | 86 | 88 | 87 | 88 | +2.00 | 261 | 1028 | 133 |
| 62 | 220 | 中村 拓幹 | 群馬県 | 88 | 85 | 88 | 86 | 86 | +1.75 | 260 | 1027 | 142 |
| 63 | 90 | 土信田 拓人 | 長野県 | 87 | 87 | 88 | 84 | 86 | +2.00 | 260 | 1018 | 170 |
| 64 | 78 | 廣嶋 渓介 | 秋田県 | 84 | 87 | 88 | 87 | 86 | +2.00 | 260 | 1017 | 173 |
| 65 | 110 | 和田 拓海 | 長野県 | 84 | 85 | 88 | 83 | 86 | +3.50 | 255 | 1015 | 182 |
| 66 | 131 | 池上 貴一 | 栃木県 | 85 | 86 | 88 | 86 | 84 | +2.75 | 257 | 1005 | 208 |
| 67 | 56 | 鈴木 洋律 | 秋田県 | 86 | 86 | 87 | 85 | 86 | +1.25 | 258 | 1068 | 17 |
| 68 | 122 | 和田 英真 | 北海道 | 91 | 85 | 87 | 87 | 88 | -0.75 | 262 | 1067 | 18 |
| 69 | 147 | 水落 亮太 | 新潟県 | 88 | 89 | 87 | 89 | 87 | -1.25 | 264 | 1066 | 19 |
| 70 | 19 | 柏木 義之 | 沖縄県 | 86 | 87 | 87 | 88 | 86 | +0.25 | 260 | 1053 | 38 |
| 71 | 101 | 桑原 竜司 | 福島県 | 85 | 87 | 87 | 85 | 87 | +1.00 | 259 | 1052 | 44 |
| 72 | 73 | 三浦 颯介 | 北海道 | 86 | 88 | 87 | 87 | 87 | +0.00 | 261 | 1051 | 49 |
| 73 | 74 | 八重樫 圭一 | 長野県 | 85 | 87 | 87 | 86 | 87 | +0.75 | 260 | 1050 | 50 |
| 74 | 6 | 兼子 稔 | 秋田県 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | -0.50 | 262 | 1048 | 53 |
| 75 | 234 | 田嶋 大紀 | 埼玉県 | 90 | 88 | 87 | 88 | 90 | -2.00 | 266 | 1047 | 59 |
| 76 | 54 | 笹岡 凌匠 | 北海道 | 89 | 88 | 87 | 88 | 87 | -1.00 | 263 | 1045 | 63 |
| 77 | 104 | 丸山 淳也 | 長野県 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | +0.00 | 261 | 1043 | 67 |
| 78 | 80 | 藤原 哲那 | 長野県 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | +0.50 | 260 | 1042 | 70 |
| 79 | 154 | 宮本 慎矢 | 岩手県 | 88 | 88 | 87 | 88 | 84 | +0.00 | 263 | 1042 | 70 |
| 80 | 3 | 篠田 大輝 | 北海道 | 87 | 85 | 87 | 88 | 88 | +0.00 | 262 | 1040 | 79 |
| 81 | 141 | 石橋 瑞翔 | 秋田県 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | +0.75 | 259 | 1039 | 81 |
| 82 | 121 | 中田 秀範 | 広島県 | 85 | 85 | 87 | 84 | 88 | +1.50 | 257 | 1038 | 87 |
| 83 | 246 | 三島木 勇哉 | 山梨県 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | +0.25 | 261 | 1037 | 92 |
| 84 | 10 | 小山 暖 | 神奈川県 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | +0.25 | 261 | 1036 | 96 |
| 85 | 133 | 阿部 遥也 | 福島県 | 86 | 87 | 87 | 89 | 87 | -0.25 | 261 | 1036 | 96 |
| 86 | 138 | 実原 俊一 | 岡山県 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | +0.00 | 261 | 1036 | 96 |
| 87 | 206 | 加藤 広大 | 新潟県 | 87 | 86 | 87 | 84 | 87 | +1.00 | 260 | 1034 | 105 |
| 88 | 253 | 橘 秀斗 | 福島県 | 87 | 88 | 87 | 86 | 87 | +0.00 | 261 | 1033 | 111 |
| 89 | 44 | 辻村 航琉 | 滋賀県 | 87 | 85 | 87 | 87 | 86 | +0.75 | 260 | 1031 | 123 |
| 90 | 25 | 猪又 誠 | 長野県 | 85 | 85 | 87 | 86 | 85 | +1.75 | 256 | 1029 | 128 |
| 91 | 185 | 松田 師成 | 栃木県 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | -0.50 | 262 | 1027 | 142 |
| 92 | 212 | 中村 海斗 | 東京都 | 86 | 86 | 87 | 84 | 86 | +1.50 | 258 | 1027 | 142 |
| 93 | 123 | 小池 崚 | 群馬県 | 84 | 86 | 87 | 85 | 88 | +1.25 | 258 | 1026 | 147 |
| 94 | 129 | 景山 慎平 | 島根県 | 85 | 85 | 87 | 84 | 85 | +2.25 | 255 | 1023 | 155 |
| 95 | 264 | 神 海成 | 青森県 | 85 | 86 | 87 | 85 | 85 | +1.75 | 256 | 1012 | 189 |
| 96 | 150 | 中村 和司 | 秋田県 | 88 | 86 | 87 | 85 | 85 | +1.00 | 258 | 1002 | 215 |
| 97 | 109 | 長澤 隆幸 | 山形県 | 87 | 88 | 86 | 88 | 89 | -2.00 | 263 | 1062 | 22 |
| 98 | 39 | 鎌田 敏生 | 北海道 | 87 | 88 | 86 | 89 | 89 | -2.25 | 264 | 1059 | 27 |
| 99 | 35 | 安井 章博 | 北海道 | 87 | 87 | 86 | 89 | 86 | -1.25 | 260 | 1052 | 44 |
| 100 | 155 | 遠藤 奎弥 | 北海道 | 90 | 86 | 86 | 88 | 89 | -2.25 | 263 | 1052 | 44 |
| 101 | 9 | 原田 侑駿 | 北海道 | 87 | 84 | 86 | 87 | 88 | -0.50 | 260 | 1048 | 53 |
| 102 | 239 | 関澤 徹 | 北海道 | 87 | 87 | 86 | 88 | 86 | -1.00 | 260 | 1048 | 53 |
| 103 | 12 | 成田 伊織 | 北海道 | 85 | 87 | 86 | 87 | 86 | -0.25 | 259 | 1047 | 59 |
| 104 | 82 | 福田 司 | 栃木県 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | +1.00 | 255 | 1047 | 59 |
| 105 | 86 | 竹澤 統已 | 岩手県 | 88 | 86 | 86 | 86 | 88 | -1.00 | 260 | 1045 | 63 |
| 106 | 21 | 八重樫 宏 | 長野県 | 87 | 87 | 86 | 88 | 87 | -1.25 | 261 | 1043 | 67 |
| 107 | 219 | 安達 郁朗 | 富山県 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | -1.50 | 262 | 1043 | 67 |
| 108 | 208 | 関 洸輔 | 長野県 | 86 | 87 | 86 | 85 | 86 | +0.00 | 258 | 1042 | 70 |
| 109 | 228 | 佐山 竜太 | 北海道 | 84 | 85 | 86 | 89 | 86 | +0.00 | 257 | 1042 | 70 |
| 110 | 237 | 酒井 拓也 | 新潟県 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | -0.50 | 259 | 1041 | 76 |
| 111 | 43 | 山田 卓也 | 北海道 | 85 | 83 | 86 | 86 | 84 | +1.50 | 255 | 1039 | 81 |
| 112 | 75 | 眞坂 良弘 | 秋田県 | 87 | 89 | 86 | 87 | 85 | -1.00 | 260 | 1039 | 81 |
| 113 | 194 | 小山 詮 | 神奈川県 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | -0.25 | 258 | 1039 | 81 |
| 114 | 51 | 梅沢 弘 | 東京都 | 86 | 87 | 86 | 89 | 86 | -1.00 | 259 | 1038 | 87 |
| 115 | 169 | 鈴木 雄一郎 | 新潟県 | 84 | 87 | 86 | 84 | 85 | +1.00 | 255 | 1038 | 87 |
| 116 | 93 | 増田 康太 | 北海道 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | +0.25 | 258 | 1037 | 92 |
| 117 | 94 | 石井 太雅 | 富山県 | 86 | 86 | 86 | 87 | 85 | +0.00 | 258 | 1036 | 96 |
| 118 | 259 | 髙橋 将道 | 新潟県 | 88 | 88 | 86 | 88 | 90 | -2.50 | 264 | 1036 | 96 |
| 119 | 250 | 村上 恭太 | 石川県 | 87 | 87 | 86 | 87 | 88 | -1.25 | 261 | 1034 | 105 |
| 120 | 16 | 加納 丈太郎 | 愛知県 | 85 | 85 | 86 | 86 | 84 | +1.00 | 256 | 1032 | 116 |
| 121 | 143 | 橘 紅樹 | 福島県 | 85 | 86 | 86 | 87 | 86 | +0.00 | 258 | 1032 | 116 |
| 122 | 59 | 山本 純 | 長野県 | 84 | 83 | 86 | 85 | 85 | +1.75 | 254 | 1030 | 126 |
| 123 | 8 | 米倉 源 | 岩手県 | 86 | 86 | 86 | 84 | 87 | +0.25 | 258 | 1028 | 133 |
| 124 | 257 | 関井 愛斗 | 北海道 | 86 | 88 | 86 | 87 | 88 | -1.25 | 261 | 1027 | 142 |
| 125 | 184 | 中野 聡 | 東京都 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 | +0.50 | 257 | 1026 | 147 |
| 126 | 232 | 山脇 平 | 広島県 | 86 | 86 | 86 | 83 | 86 | +0.75 | 258 | 1025 | 150 |
| 127 | 175 | 阿部 純平 | 新潟県 | 86 | 86 | 86 | 85 | 87 | +0.00 | 258 | 1023 | 155 |
| 128 | 53 | 田口 顕明 | 長野県 | 85 | 84 | 86 | 84 | 83 | +2.00 | 253 | 1021 | 160 |
| 129 | 244 | 薄井 浩生 | 東京都 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | -0.25 | 258 | 1020 | 162 |
| 130 | 251 | 竹村 達也 | 長野県 | 86 | 85 | 86 | 85 | 86 | +0.50 | 257 | 1020 | 162 |
| 131 | 11 | 中田 龍希 | 長野県 | 86 | 83 | 86 | 83 | 86 | +1.50 | 255 | 1018 | 170 |
| 132 | 152 | 丸山 佳祐 | 長野県 | 86 | 87 | 86 | 85 | 86 | +0.00 | 258 | 1017 | 173 |
| 133 | 211 | 河上 雄大 | 山形県 | 84 | 83 | 86 | 82 | 84 | +2.75 | 251 | 1017 | 173 |
| 134 | 158 | 平井 良司 | 千葉県 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | +0.75 | 256 | 1016 | 176 |
| 135 | 117 | 鈴木 蒼大 | 埼玉県 | 86 | 85 | 86 | 88 | 87 | -0.50 | 259 | 1013 | 187 |
| 136 | 163 | 小川 慎太郎 | 愛知県 | 85 | 86 | 86 | 84 | 85 | +1.00 | 256 | 1007 | 201 |
| 137 | 242 | 髙橋 正太郎 | 新潟県 | 86 | 86 | 86 | 84 | 85 | +0.75 | 257 | 1007 | 201 |
| 138 | 4 | 松本 貴充 | 広島県 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | +0.75 | 256 | 1005 | 208 |
| 139 | 62 | 成田 一久 | 神奈川県 | 82 | 83 | 86 | 83 | 84 | +3.00 | 250 | 997 | 229 |
| 140 | 162 | 加邉 正宗 | 山梨県 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | +0.75 | 256 | 995 | 235 |
| 141 | 156 | 頼光 一太郎 | 東京都 | 87 | 88 | 85 | 88 | 86 | -2.25 | 261 | 1044 | 65 |
| 142 | 222 | 高田 賢吾 | 石川県 | 85 | 86 | 85 | 86 | 85 | -0.50 | 256 | 1038 | 87 |
| 143 | 69 | 中野 亮 | 長野県 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | -0.50 | 256 | 1035 | 102 |
| 144 | 47 | 栗栖 翼 | 広島県 | 86 | 86 | 85 | 88 | 87 | -1.75 | 259 | 1034 | 105 |
| 145 | 254 | 佐藤 竜馬 | 北海道 | 86 | 87 | 85 | 90 | 88 | -2.75 | 261 | 1034 | 105 |
| 146 | 65 | 松本 聖 | 東京都 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | -0.50 | 256 | 1033 | 111 |
| 147 | 116 | 古川 翔太 | 富山県 | 85 | 86 | 85 | 88 | 88 | -1.75 | 259 | 1032 | 116 |
| 148 | 266 | 一ノ瀬 丞 | 新潟県 | 85 | 86 | 85 | 85 | 86 | -0.50 | 256 | 1032 | 116 |
| 149 | 240 | 岡村 海玖碧 | 新潟県 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | -0.25 | 255 | 1031 | 123 |
| 150 | 52 | 片倉 寛太 | 山形県 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | +0.00 | 255 | 1029 | 128 |
| 151 | 67 | 齊藤 泰英 | 東京都 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | -0.25 | 255 | 1028 | 133 |
| 152 | 207 | 百瀬 雄信 | 千葉県 | 85 | 86 | 85 | 84 | 84 | +0.25 | 254 | 1028 | 133 |
| 153 | 268 | 飯塚 誠 | 新潟県 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | -0.25 | 255 | 1028 | 133 |
| 154 | 179 | 米田 翔 | 広島県 | 83 | 86 | 85 | 87 | 87 | -0.75 | 258 | 1025 | 150 |
| 155 | 258 | 小宮山 耕平 | 長野県 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | +1.00 | 253 | 1024 | 153 |
| 156 | 58 | 鶴井 靖之 | 千葉県 | 84 | 83 | 85 | 85 | 83 | +1.25 | 252 | 1023 | 155 |
| 157 | 178 | 伊藤 匠 | 新潟県 | 82 | 82 | 85 | 82 | 85 | +2.25 | 249 | 1021 | 160 |
| 158 | 229 | 岩本 悠生 | 山梨県 | 85 | 86 | 85 | 85 | 87 | -0.75 | 256 | 1020 | 162 |
| 159 | 70 | 佐藤 秀明 | 新潟県 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | +0.50 | 254 | 1016 | 176 |
| 160 | 247 | 渡邊 郁仁 | 岡山県 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | +1.00 | 253 | 1016 | 176 |
| 161 | 174 | 中村 浩章 | 神奈川県 | 82 | 82 | 85 | 83 | 82 | +2.75 | 247 | 1015 | 182 |
| 162 | 34 | 石澤 圭 | 長野県 | 83 | 84 | 85 | 84 | 84 | +1.25 | 252 | 1012 | 189 |
| 163 | 216 | 甲斐 麗温 | 福島県 | 85 | 84 | 85 | 84 | 85 | +0.50 | 254 | 1011 | 193 |
| 164 | 261 | 丸山 遼大 | 東京都 | 84 | 84 | 85 | 84 | 83 | +1.25 | 252 | 1010 | 194 |
| 165 | 50 | 矢板 拳 | 栃木県 | 84 | 86 | 85 | 82 | 82 | +1.50 | 251 | 1007 | 201 |
| 166 | 92 | 中村 真規 | 富山県 | 83 | 86 | 85 | 82 | 84 | +1.25 | 252 | 1007 | 201 |
| 167 | 61 | 中畑 竣介 | 岐阜県 | 85 | 87 | 85 | 85 | 85 | -0.50 | 255 | 1006 | 206 |
| 168 | 173 | 斎木 真司 | 新潟県 | 83 | 83 | 85 | 84 | 83 | +1.75 | 250 | 1005 | 208 |
| 169 | 191 | 廣瀬 公祐 | 新潟県 | 83 | 83 | 85 | 84 | 84 | +1.50 | 251 | 1002 | 215 |
| 170 | 28 | 勝又 吾羽 | 宮城県 | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | +0.00 | 255 | 1001 | 220 |
| 171 | 213 | 杉田 海 | 新潟県 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | -0.50 | 255 | 1001 | 220 |
| 172 | 15 | 小山 恵一 | 大阪府 | 82 | 84 | 85 | 82 | 84 | +2.00 | 250 | 999 | 224 |
| 173 | 105 | 佐藤 孝太朗 | 秋田県 | 84 | 85 | 85 | 83 | 85 | +0.75 | 254 | 999 | 224 |
| 174 | 146 | 富井 慶太 | 埼玉県 | 82 | 83 | 85 | 81 | 84 | +2.50 | 249 | 998 | 226 |
