2025−2026ディナスタースキー板の選び方・サイズ一覧


今回のスキー板の選び方は2025−2026ディナスタースキー板の傾向をまとめておきます。
- 価格比較して1番安いスキー用品店で購入したい方
- 在庫や中古を探してる方
- サイズを知りたい方
ディナスターの中身が公表されない理由と選び方のコツ
ディナスターのカタログはもちろんですが、アルペンスキーワールドカップの中堅・小規模メーカーのほとんどが原材料などの情報記載がありません。
なので理由は不明ですが、スキー板を選ぶ際主に
- サイズ
- 重量
などから推測し、できればスキーショップで重さを確認したり、しなりやねじれ剛性をチェックしておくことは最低限やっておくと良いかと思います。
1番確実なのは試乗会で試しのりしておくことも重要でしょう。
ノエルや前田知沙樹選手の滑りから判断してはいけない理由
ディナスターの顔と言えばクレモン・ノエル選手や日本の前田知沙樹選手が長年ディナスターと契約してますが、そもそも彼らの仕様と市販モデルでは中身が違います。
私自身も経験してますが、過去に1度だけディナスターを履いていて、ディナスター契約選手とブーツサイズが同じだったので交換してポールに入った経験があります。
契約選手はもっと重量感があり、しなる素材でできてるので市販は曲がりにくいと言われました。
なのでテレビの映像、リザルトから判断すると実態が違うので必ず試乗会に出た方が間違いのない選択になるでしょう。
というわけでジャンル別にサイズ表を公開します。
ディナスターサイズ一覧表
以下はサイズ・重量などのデータです。なお、FISレギュレーションモデルは色付けしてます。
スラローム
| サイズ(cm) | R(m) | 3サイズ(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| SPEED OMEGLASS WC FIS SL FACTORY 165 R22 | ||||
| 165 | 13 | 119-67-102 | 2.2 | エキスパート(レーサー) |
| SPEED OMEGLASS MASTER SL R22 | ||||
| 150 | 11 | 115-66-101 | 1.70 | 上級者 |
| 12 | 116-66-102 | 1.75 | ||
| 13 | 118-67-104 | 1.80 | ||
| 14 | 118-67-104 | 1.85 | ||
| SPEED OMEGLASS TEAM SL R21 PRO | ||||
| 128 | 8 | 112-65-98 | 1.5 | 上級者 |
| 9 | 113-65-99 | 1.6 | ||
| 10 | 114-65-99 | 1.7 | ||
| 11 | 115-65-100 | 1.8 | ||
| SPEED OMEGLASS WC FIS SL FACTORY 157 R22 | ||||
| 157 | 12 | 117-66-102 | 2.1 | エキスパート(レーサー) |
| SPEED OMEGLASS WC SL 150 R22 | ||||
| 150 | 11 | 115-66-101 | 2.0 | エキスパート(レーサー) |
| SPEED OMEGLASS MASTER SL KONECT | ||||
| 158 | 11 | 118-66-103 | 1.6 | 上級者 |
| 12 | 119-67-104 | 1.7 | ||
| 13 | 120-68-105 | 1.8 | ||
| 14 | 120-69-105 | 1.9 | ||
| SPEED OMEGLASS TEAM SL R22 | ||||
| 142 | 10 | 114-65-99 | 1.7 | 上級者 |
| 11 | 115-65-100 | 1.8 | ||
GS
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| SPEED COURSE WC FIS GS FACTORY 193 R22 | ||||
| 193 | 30 | 100-65-82 | 2.6 | エキスパート(レーサー) |
| SPEED COURSE WC FIS GS FACTORY 188 R22 | ||||
| 188 | 30 | 101-65-81 | 2.2 | エキスパート(レーサー) |
| SPEED COURSE WC GS 185 R22 | ||||
| 185 | 27 | 102-65-84 | 2.15 | エキスパート(レーサー) |
| SPEED COURSE WC GS 170-182 R22 | ||||
| 170 | 20 | 104-65-87 | 1.95 | 上級者 |
| 23 | 102-65-85 | 2.00 | ||
| 25 | 103-65-85 | 2.05 | ||
| SPEED COURSE MASTER GS KONECT & R22 | ||||
| 169 | 15 | 115-70-98 | 2.05 | 上級者 |
| 17 | 115-70-98 | 2.10 | ||
| 19 | 115-70-97 | 2.20 | ||
| 21 | 115-71-96 | 2.25 | ||
| SPEED COURSE TEAM GS 126-171 R21 PRO | ||||
| 126 | 13 | 102-66-80 | 1.05 | 上級者 |
| 14 | 103-66-82 | 1.15 | ||
| 15 | 104-65-84 | 1.25 | ||
| 16 | 104-65-85 | 1.35 | ||
| 17 | 106-65-87 | 1.45 | ||
| 18 | 107-65-87 | 1.55 | ||
| 19 | 107-65-88 | 1.65 | ||
| SPEED TEAM PRO 126-134 | ||||
| 126 | 13 | 102-66-80 | 0.85 | 上級者(ジュニア) |
| 14 | 103-66-82 | 0.95 | ||
オンピステ- 中級者~上級者向け(基礎・検定向け)
ここはゲレンデ全部を滑れるモデルで主に基礎スキー検定向けでもありますが、技術選・テククラレベルの人は上記のレースモデルの方が選択肢として合ってるかと思います。
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| SPEED 650 KONECT | ||||
| 158 | 11 | 118-66-103 | 1.6 | 上級者 |
| 12 | 119-67-104 | 1.7 | ||
| 13 | 120-68-105 | 1.8 | ||
| 14 | 120-69-105 | 1.9 | ||
| SPEED 550 KONECT | ||||
| 158 | 11 | 118-68-103 | 1.5 | 上級者 |
| 13 | 119-69-104 | 1.6 | ||
| 15 | 120-70-105 | 1.7 | ||
| 17 | 120-71-105 | 1.8 | ||
| SPEED 450 XPRESS | ||||
| 158 | 11 | 118-68-103 | 1.4 | 中級~上級者 |
| 13 | 119-69-104 | 1.5 | ||
| 15 | 120-70-105 | 1.6 | ||
| 17 | 120-71-105 | 1.7 | ||
| SPEED 350 XPRESS | ||||
| 155 | 12 | 120-71-105 | 1.4 | 中級者 |
| 13 | 120-72-105 | 1.5 | ||
| 14 | 121-72-106 | 1.6 | ||
| 16 | 121-73-106 | 1.7 | ||
| SPEED 250 XPRESS | ||||
| 146 | 10 | 117-70-103 | 1.3 | 中級者 |
| 11 | 117-70-103 | 1.4 | ||
| 13 | 117-70-103 | 1.5 | ||
| 14 | 117-70-103 | 1.6 | ||
| 16 | 117-70-103 | 1.7 | ||
ALL MOUNTAIN(オールマウンテン)- 中級者~上級者向け
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| M-CROSS 88 | ||||
| 159 | 11 | 134-87-116 | 1.90/1.65 | 上級者 |
| 13 | 134-87-116 | 1.95/1.70 | ||
| 14 | 135-88-117 | 2.05/1.80 | ||
| 15 | 135-88-117 | 2.15/1.90 | ||
| M-CROSS 82 | ||||
| 159 | 11 | 128-81-110 | 1.65/1.45 | 中級~上級者 |
| 13 | 128-81-110 | 1.70/1.50 | ||
| 14 | 129-82-111 | 1.80/1.60 | ||
| 15 | 129-82-111 | 1.85/1.65 | ||
| M-CROSS 80 XPRESS | ||||
| 159 | 11 | 128-81-110 | 1.70 | 中級~上級者 |
| 13 | 128-81-110 | 1.75 | ||
| 14 | 129-82-111 | 1.85 | ||
| 15 | 129-82-111 | 1.90 | ||
| M-CROSS 78 XPRESS | ||||
| 148 | 10 | 124-80-110 | 1.45 | 中級者 |
| 12 | 124-80-110 | 1.50 | ||
| 13 | 124-80-110 | 1.55 | ||
| 14 | 124-80-110 | 1.60 | ||
| 15 | 124-80-110 | 1.65 | ||
FREERIDE(フリーライド)
フリーライド- 上級者~エキスパート向け
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| M-FREE 112 F-TEAM | ||||
| 176 | 18 | 141-111-133 | 2.1 | エキスパート |
| 20 | 141-111-133 | 2.2 | ||
| 22 | 141-112-133 | 2.3 | ||
| M-FREE 108 | ||||
| 192 | 22 | 139-110-129 | 2.35 | エキスパート |
| 182 | 20 | 139-108-129 | 2.20 | エキスパート |
| M-FREE 100 | ||||
| 162 | 13 | 129-99-121 | 1.65 | 上級者 |
| 15 | 129-99-121 | 1.70 | ||
| 17 | 130-100-122 | 1.80 | ||
| 18 | 131-101-123 | 1.85 | ||
| 20 | 131-101-123 | 1.90 | ||
| M-FREE 90 | ||||
| 162 | 15 | 132-98-122 | 1.7 | 中級~上級者 |
| 16 | 133-99-123 | 1.8 | ||
| 17 | 134-100-124 | 1.9 | ||
| 18 | 134-100-124 | 2.0 | ||
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| M-PRO 108 TI F-TEAM | ||||
| 192 | 22 | 139-110-129 | 2.35 | エキスパート |
| 182 | 20 | 139-108-129 | 2.20 | エキスパート |
| M-PRO 100 TI | ||||
| 162 | 14 | 138-108-128 | 2.00 | 上級者 |
| 16 | 138-108-128 | 2.10 | ||
| 17 | 138-108-128 | 2.15 | ||
| 18 | 138-108-128 | 2.20 | ||
| 20 | 138-108-128 | 2.25 | ||
| M-PRO 94 TI | ||||
| 154 | 14 | 126-92-116 | 1.5 | 上級者 |
| 15 | 126-92-116 | 1.6 | ||
| 16 | 127-93-117 | 1.7 | ||
| 17 | 128-94-118 | 1.8 | ||
| 18 | 128-94-118 | 1.9 | ||
| M-PRO 85 | ||||
| 158 | 12 | 118-83-109 | 1.40/1.60 | 中級~上級者 |
| 14 | 119-84-109 | 1.55/1.75 | ||
| 16 | 120-85-110 | 1.65/1.85 | ||
| 18 | 120-85-110 | 1.75/1.95 | ||
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| M-MENACE 90 | ||||
| 130 | 11 | 118-90-108 | 1.45 | 中級~上級者 |
| 13 | 118-90-108 | 1.50/1.55 | ||
| 16 | 118-90-108 | 1.60/1.55 | ||
| 19 | 118-90-108 | 1.75/1.60 | ||
| 23 | 119-92-109 | 1.85/1.65 | ||
| 27 | 119-92-109 | 1.95/1.70 | ||
| M-MENACE 80 XPRESS | ||||
| 138 | 12 | 110-80-103 | 1.50 | 中級者 |
| 15 | 110-80-103 | 1.55 | ||
| 17 | 110-80-103 | 1.60 | ||
| 20 | 110-80-103 | 1.70 | ||
| 23 | 110-80-103 | 1.75 | ||
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| M-TOUR 108 F-TEAM | ||||
| 171 | 18 | 134-106-124 | 1.43 | 上級者 |
| 20 | 135-107-125 | 1.48 | ||
| 22 | 136-108-126 | 1.53 | ||
| M-TOUR 100 | ||||
| 162 | 15 | 132-98-122 | 1.28 | 上級者 |
| 16 | 133-99-123 | 1.33 | ||
| 17 | 134-100-124 | 1.38 | ||
| 18 | 134-100-124 | 1.43 | ||
| M-TOUR 90 | ||||
| 157 | 12 | 118-88-108 | 1.20 | 中級~上級者 |
| 15 | 119-89-109 | 1.25 | ||
| 18 | 120-90-110 | 1.35 | ||
| 20 | 120-90-110 | 1.40 | ||
| M-TOUR 85 | ||||
| 150 | 10 | 118-83-109 | 1.15 | 中級~上級者 |
| 12 | 119-84-109 | 1.20 | ||
| 14 | 120-85-110 | 1.25 | ||
| 16 | 121-85-111 | 1.30 | ||
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| M-VERTICAL 88 | ||||
| 156 | 16 | 120-88-110 | 1.08 | 上級者 |
| 18 | 120-88-110 | 1.13 | ||
| 20 | 120-88-110 | 1.18 | ||
| 22 | 120-88-110 | 1.23 | ||
| M-VERTICAL 82 | ||||
| 154 | 16 | 114-82-102 | 1.25 | 上級者 |
| 18 | 114-82-102 | 1.30 | ||
| 20 | 114-82-102 | 1.35 | ||
| 22 | 114-82-102 | 1.40 | ||
| M-PIERRA MENTA | ||||
| 150 | 20 | 96-65-79 | 0.66 | エキスパート(レース) |
| 23 | 96-65-79 | 0.71 | ||
PISTE W(女性向けピステ)- 初級者~上級者向け
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| ELITE 9 KONECT | ||||
| 158 | 11 | 118-66-103 | 1.6 | 上級者 |
| 12 | 119-67-104 | 1.7 | ||
| ELITE 8 KONECT | ||||
| 149 | 9 | 118-67-103 | 1.4 | 上級者 |
| 11 | 118-68-103 | 1.5 | ||
| 13 | 119-69-104 | 1.6 | ||
| ELITE 7 XPRESS | ||||
| 149 | 9 | 118-67-103 | 1.3 | 中級~上級者 |
| 11 | 118-68-103 | 1.4 | ||
| 13 | 119-69-104 | 1.5 | ||
| ELITE 5 XPRESS | ||||
| 142 | 10 | 119-69-104 | 1.2 | 中級者 |
| 11 | 119-70-104 | 1.3 | ||
| 12 | 120-71-105 | 1.4 | ||
| 13 | 120-72-105 | 1.5 | ||
| 14 | 121-72-106 | 1.6 | ||
| ELITE 3 XPRESS | ||||
| 138 | 9 | 117-70-103 | 1.2 | 初級~中級者 |
| 10 | 117-70-103 | 1.3 | ||
| 11 | 117-70-103 | 1.4 | ||
| 13 | 117-70-103 | 1.5 | ||
| 14 | 117-70-103 | 1.6 | ||
| ELITE 2 XPRESS | ||||
| 138 | 9 | 117-70-103 | 1.2 | 初級~中級者 |
| 10 | 117-70-103 | 1.3 | ||
| 11 | 117-70-103 | 1.4 | ||
| 13 | 117-70-103 | 1.5 | ||
| 14 | 117-70-103 | 1.6 | ||
ALL MOUNTAIN W(女性向けオールマウンテン)- 中級者~上級者向け
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| M-CROSS W 88 | ||||
| 150 | 10 | 133-86-115 | 1.55 | 上級者 |
| 11 | 134-87-116 | 1.65 | ||
| 13 | 134-87-116 | 1.70 | ||
| 14 | 135-88-117 | 1.80 | ||
| M-CROSS W 82 | ||||
| 150 | 10 | 127-81-110 | 1.40/1.60 | 中級~上級者 |
| 11 | 128-81-110 | 1.45/1.65 | ||
| 13 | 129-82-111 | 1.50/1.70 | ||
| 14 | 129-82-111 | 1.60/1.80 | ||
| M-CROSS W 78 XPRESS | ||||
| 148 | 10 | 124-78-110 | 1.45 | 中級者 |
| 12 | 124-78-110 | 1.50 | ||
| 13 | 124-78-110 | 1.55 | ||
| M-PRO W 98 | ||||
| 154 | 14 | 132-98-122 | 1.6 | 上級者 |
| 15 | 132-98-122 | 1.7 | ||
| 16 | 133-99-123 | 1.8 | ||
| 17 | 134-100-124 | 1.9 | ||
| M-PRO W 92 | ||||
| 146 | 13 | 125-91-115 | 1.45 | 上級者 |
| 14 | 126-92-116 | 1.50 | ||
| 15 | 126-92-116 | 1.60 | ||
| 16 | 127-93-117 | 1.70 | ||
| 17 | 128-94-118 | 1.80 | ||
| M-PRO W 85 | ||||
| 149 | 10 | 118-84-109 | 1.30/1.50 | 中級~上級者 |
| 12 | 118-85-109 | 1.40/1.60 | ||
| 14 | 119-85-109 | 1.55/1.75 | ||
TOURING W(女性向けツーリング)- 上級者向け
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| M-TOUR W 85 | ||||
| 150 | 10 | 118-83-108 | 1.10 | 上級者 |
| 12 | 119-84-109 | 1.15 | ||
| 14 | 120-85-110 | 1.20 | ||
ジュニア
| サイズ(cm) | R(m) | サイドカット(mm) | 重量(kg) | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|
| SPEED RACE KONECT | ||||
| 158 | 11 | 118-68-103 | 1.50 | ジュニア(上級) |
| 13 | 119-69-104 | 1.60 | ||
| 15 | 120-70-105 | 1.70 | ||
| 17 | 120-71-105 | 1.80 | ||
| TEAM COMP | ||||
| 110 | 6 | 111-67-94 | 0.85 | ジュニア |
| 8 | 111-67-94 | 0.90/1.00 | ||
| 9 | 111-67-94 | 1.00/1.10 | ||
| 11 | 111-67-94 | 1.10/1.30 | ||
| 12 | 111-67-94 | 1.20/1.40 | ||
| 14 | 111-67-94 | 1.25/1.50 | ||
| TEAM SPEED | ||||
| 100 | 6 | 108-68-94 | 0.60 | ジュニア |
| 7 | 108-67-94 | 0.70 | ||
| 9 | 108-67-94 | 0.80 | ||
| 10 | 108-67-94 | 0.90 | ||
| 12-14 | 108-67-94 | 1.00-1.10 | ||
| M-MENACE TEAM | ||||
| 128 | 11 | 108-76-100 | 1.00 | ジュニア |
| 14 | 108-76-100 | 1.10 | ||
| LEMON GIRL | ||||
| 104 | 7 | 106-74-98 | 0.70 | ジュニア(女子) |
| 8 | 106-74-98 | 0.75 | ||
| 9 | 106-74-98 | 0.80 | ||
| 10 | 108-76-100 | 0.85 | ||
| 11 | 108-76-100 | 0.90 | ||
| 14 | 108-76-100 | 1.00 | ||
| M-MENACE TEAM PRE-DRILLED / MY FIRST SKI | ||||
| 70 | 3 | 104-72-96 | 0.60 | キッズ(初心者) |
| 4 | 104-72-96 | 0.65 | ||
| 5 | 104-72-96 | 0.70 | ||
以上がサイズ一覧です。
2026年のディナスターモデルの感想
個人的にレーサーだったので、アルペンについて話すと男子のSLモデルはトップが119センチということで、どちらかと言えば直線的なライン向けの印象があります。
他社メーカーでは120、121とあり、今も昔も直線的と言いますか、板をフォールラインに向け続けることでたわみを生むだす超上級者の印象があり、履く人選ぶメーカーというイメージです。
ただ、日本国内はもちろん、海外でも半分は緩斜面、中斜面なのでそこでタイムを稼ぐ狙いがある方にとっては狙い目の板だと思います。
気になる人はぜひディナスターニューモデル・旧モデル一覧がこちらにあるので探してみてください。
最新情報は
Xで受け取れます。
この記事を書いた人 Wrote this article
hide
スキーとweb技術(ブログ・AI検索アルゴリズムなど)について書いてます。トップページに各専門コーナーがあるので深く学びたい方はブックマークしておくと便利です。